Skytrain
Tentang Kalayang
GratisKalayang adalah sky train otomatis dan gratis yang menghubungkan ketiga terminal penumpang dengan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dua jalur paralel (A dan B) saling bergantian, sehingga kereta datang kira-kira setiap 13 menit pada tiap lintasan.
Jadwal di bawah mencakup keberangkatan keluar dari Stasiun Kereta Bandara. Perjalanan balik dari tiap terminal ke Stasiun mengikuti pola serupa — periksa papan di halte untuk info terbaru.
Kereta berikutnya dari Stasiun
LangsungRail → T2 → T3
| Berangkat | Dalam | Jalur | Tiba |
|---|---|---|---|
| 23:22 | 9 menit | Jalur A | T2 23:24 · T3 23:30 |
| 23:35 | 22 menit | Jalur B | T2 23:37 · T3 23:43 |
| 23:48 | 35 menit | Jalur A | T2 23:50 · T3 23:56 |
Rail → T1
| Berangkat | Dalam | Jalur | Tiba |
|---|---|---|---|
| 23:14 | 1 menit | Jalur A | T1 23:17 |
| 23:27 | 14 menit | Jalur B | T1 23:30 |
| 23:40 | 27 menit | Jalur A | T1 23:43 |
Rail → T2 → T3
LintasanAirport Railway Station · Terminal 2 · Terminal 3
Jalur A
| Berangkat Stasiun | Tiba T2 | Tiba T3 |
|---|---|---|
| 04:44 | 04:46 | 04:52 |
| 05:10 | 05:12 | 05:18 |
| 05:36 | 05:38 | 05:44 |
| 06:02 | 06:04 | 06:10 |
| 06:28 | 06:30 | 06:36 |
| 06:54 | 06:56 | 07:02 |
| 07:20 | 07:22 | 07:28 |
| 07:46 | 07:48 | 07:54 |
| 08:12 | 08:14 | 08:20 |
| 08:38 | 08:40 | 08:46 |
| 09:04 | 09:06 | 09:12 |
| 09:30 | 09:32 | 09:38 |
| 09:56 | 09:58 | 10:04 |
| 10:22 | 10:24 | 10:30 |
| 10:48 | 10:50 | 10:56 |
| 11:14 | 11:16 | 11:22 |
| 11:40 | 11:42 | 11:48 |
| 12:06 | 12:08 | 12:14 |
| 12:32 | 12:34 | 12:40 |
| 12:58 | 13:00 | 13:06 |
| 13:24 | 13:26 | 13:32 |
| 13:50 | 13:52 | 13:58 |
| 14:16 | 14:18 | 14:24 |
| 14:42 | 14:44 | 14:50 |
| 15:08 | 15:10 | 15:16 |
| 15:34 | 15:36 | 15:42 |
| 16:00 | 16:02 | 16:08 |
| 16:26 | 16:28 | 16:34 |
| 16:52 | 16:54 | 17:00 |
| 17:18 | 17:20 | 17:26 |
| 17:44 | 17:46 | 17:52 |
| 18:10 | 18:12 | 18:18 |
| 18:36 | 18:38 | 18:44 |
| 19:02 | 19:04 | 19:10 |
| 19:28 | 19:30 | 19:36 |
| 19:54 | 19:56 | 20:02 |
| 20:20 | 20:22 | 20:28 |
| 20:46 | 20:48 | 20:54 |
| 21:12 | 21:14 | 21:20 |
| 21:38 | 21:40 | 21:46 |
| 22:04 | 22:06 | 22:12 |
| 22:30 | 22:32 | 22:38 |
| 22:56 | 22:58 | 23:04 |
| 23:22 | 23:24 | 23:30 |
| 23:48 | 23:50 | 23:56 |
| 00:14 | 00:16 | 00:22 |
Jalur B
| Berangkat Stasiun | Tiba T2 | Tiba T3 |
|---|---|---|
| 04:31 | 04:33 | 04:39 |
| 04:57 | 04:59 | 05:05 |
| 05:23 | 05:25 | 05:31 |
| 05:49 | 05:51 | 05:57 |
| 06:15 | 06:17 | 06:23 |
| 06:41 | 06:43 | 06:49 |
| 07:07 | 07:09 | 07:15 |
| 07:33 | 07:35 | 07:41 |
| 07:59 | 08:01 | 08:07 |
| 08:25 | 08:27 | 08:33 |
| 08:51 | 08:53 | 08:59 |
| 09:17 | 09:19 | 09:25 |
| 09:43 | 09:45 | 09:51 |
| 10:09 | 10:11 | 10:17 |
| 10:35 | 10:37 | 10:43 |
| 11:01 | 11:03 | 11:09 |
| 11:27 | 11:29 | 11:35 |
| 11:53 | 11:55 | 12:01 |
| 12:19 | 12:21 | 12:27 |
| 12:45 | 12:47 | 12:53 |
| 13:11 | 13:13 | 13:19 |
| 13:37 | 13:39 | 13:45 |
| 14:03 | 14:05 | 14:11 |
| 14:29 | 14:31 | 14:37 |
| 14:55 | 14:57 | 15:03 |
| 15:21 | 15:23 | 15:29 |
| 15:47 | 15:49 | 15:55 |
| 16:13 | 16:15 | 16:21 |
| 16:39 | 16:41 | 16:47 |
| 17:05 | 17:07 | 17:13 |
| 17:31 | 17:33 | 17:39 |
| 17:57 | 17:59 | 18:05 |
| 18:23 | 18:25 | 18:31 |
| 18:49 | 18:51 | 18:57 |
| 19:15 | 19:17 | 19:23 |
| 19:41 | 19:43 | 19:49 |
| 20:07 | 20:09 | 20:15 |
| 20:33 | 20:35 | 20:41 |
| 20:59 | 21:01 | 21:07 |
| 21:25 | 21:27 | 21:33 |
| 21:51 | 21:53 | 21:59 |
| 22:17 | 22:19 | 22:25 |
| 22:43 | 22:45 | 22:51 |
| 23:09 | 23:11 | 23:17 |
| 23:35 | 23:37 | 23:43 |
| 00:01 | 00:03 | 00:09 |
Rail → T1
LintasanAirport Railway Station · Terminal 1
Jalur A
| Berangkat Stasiun | Tiba T1 |
|---|---|
| 04:36 | 04:39 |
| 05:02 | 05:05 |
| 05:28 | 05:31 |
| 05:54 | 05:57 |
| 06:20 | 06:23 |
| 06:46 | 06:49 |
| 07:12 | 07:15 |
| 07:38 | 07:41 |
| 08:04 | 08:07 |
| 08:30 | 08:33 |
| 08:56 | 08:59 |
| 09:22 | 09:25 |
| 09:48 | 09:51 |
| 10:14 | 10:17 |
| 10:40 | 10:43 |
| 11:06 | 11:09 |
| 11:32 | 11:35 |
| 11:58 | 12:01 |
| 12:24 | 12:27 |
| 12:50 | 12:53 |
| 13:16 | 13:19 |
| 13:42 | 13:45 |
| 14:08 | 14:11 |
| 14:34 | 14:37 |
| 15:00 | 15:03 |
| 15:26 | 15:29 |
| 15:52 | 15:55 |
| 16:18 | 16:21 |
| 16:44 | 16:47 |
| 17:10 | 17:13 |
| 17:36 | 17:39 |
| 18:02 | 18:05 |
| 18:28 | 18:31 |
| 18:54 | 18:57 |
| 19:20 | 19:23 |
| 19:46 | 19:49 |
| 20:12 | 20:15 |
| 20:38 | 20:41 |
| 21:04 | 21:07 |
| 21:30 | 21:33 |
| 21:56 | 21:59 |
| 22:22 | 22:25 |
| 22:48 | 22:51 |
| 23:14 | 23:17 |
| 23:40 | 23:43 |
| 00:06 | 00:09 |
Jalur B
| Berangkat Stasiun | Tiba T1 |
|---|---|
| 04:49 | 04:52 |
| 05:15 | 05:18 |
| 05:41 | 05:44 |
| 06:07 | 06:10 |
| 06:33 | 06:36 |
| 06:59 | 07:02 |
| 07:25 | 07:28 |
| 07:51 | 07:54 |
| 08:17 | 08:20 |
| 08:43 | 08:46 |
| 09:09 | 09:12 |
| 09:35 | 09:38 |
| 10:01 | 10:04 |
| 10:27 | 10:30 |
| 10:53 | 10:56 |
| 11:19 | 11:22 |
| 11:45 | 11:48 |
| 12:11 | 12:14 |
| 12:37 | 12:40 |
| 13:03 | 13:06 |
| 13:29 | 13:32 |
| 13:55 | 13:58 |
| 14:21 | 14:24 |
| 14:47 | 14:50 |
| 15:13 | 15:16 |
| 15:39 | 15:42 |
| 16:05 | 16:08 |
| 16:31 | 16:34 |
| 16:57 | 17:00 |
| 17:23 | 17:26 |
| 17:49 | 17:52 |
| 18:15 | 18:18 |
| 18:41 | 18:44 |
| 19:07 | 19:10 |
| 19:33 | 19:36 |
| 19:59 | 20:02 |
| 20:25 | 20:28 |
| 20:51 | 20:54 |
| 21:17 | 21:20 |
| 21:43 | 21:46 |
| 22:09 | 22:12 |
| 22:35 | 22:38 |
| 23:01 | 23:04 |
| 23:27 | 23:30 |
| 23:53 | 23:56 |
| 00:19 | 00:22 |