Sekarang
Kedatangan
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | JT371Lion Air | BatamBTH | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 23:00 EST 00:30 · +90 menit | CZ8353China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 23:05 ACT 23:07 · +2 menit | MH727Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Di gate |
| 23:05 ACT 22:50 · -15 menit | ID7158Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Di gate |
| 23:10 | OD396Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 14 | Terjadwal |
| 23:10 ACT 22:57 · -13 menit | QZ529AIR ASIA | Bandar Seri BegawanBWN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 23:15 EST 23:20 · +5 menit | QG427Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 23:25 EST 00:57 · +92 menit | CZ387China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 23:25 | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 23:30 ACT 23:18 · -12 menit | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Mendarat |
Keberangkatan
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ID6182Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D7 | Off-Block |
| 23:00 ACT 22:55 · -5 menit | CA476AIR CHINA | Chengdu Tianfu, ChinaTFU | 3 | Gate 3 | Take off |
| 23:15 | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 17 | Panggilan terakhir |
| 23:15 | GA878GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3 | Gate 10 | Panggilan terakhir |
| 23:20 | MF8674XiamenAir | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 4 | Off-Block |
| 23:25 | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDA HND | 3 | Gate 10 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | RI302PT RIMBUN ABADI AVIASI | ManadoMDC | 1 | — | Boarding |
| 23:30 | SC2446SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 23:30 | MF838XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 1 | Panggilan terakhir |
| 23:30 | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3 | Gate 9 | Panggilan terakhir |