雅加达 CGK 机场今日到达航班
没有符合搜索条件的航班。
可左右滑动表格查看更多信息。
| 计划时间 | 航班 | 始发地 | 航站楼 | 登机口 / 行李转盘 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 ACT 00:32 · -13 分钟 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | 已靠桥 |
| 01:50 | QG217CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 02:00 | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 02:25 | 8B825TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | HaikouHAK | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | 计划中 |
| 03:00 | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | 已取消 |
| 04:30 | 3Y7011MY INDO AIRLINES | FuzhouFOC | 1 | — | 已取消 |
| 04:45 EST 04:00 · -45 分钟 | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 05:00 EST 11:15 · +375 分钟 | IN583NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 05:20 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | 计划中 |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI | 已取消 |
| 06:40 EST 06:35 · -5 分钟 | ID6391BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 06:40 | IU639SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 06:55 | QG483CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 06:55 | GA991GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | 已取消 |
| 07:00 | IU769SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | 计划中 |
| 07:10 EST 07:05 · -5 分钟 | IU601SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 07:10 | IU921SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 07:15 EST 07:20 · +5 分钟 | ID6807BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 07:25 | QG911CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 07:25 | QG439CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 07:30 EST 07:20 · -10 分钟 | ID6819BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 07:30 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 07:35 EST 07:20 · -15 分钟 | QG775CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 07:35 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | 计划中 |
| 07:40 | IP213PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 07:40 | GA101GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 07:45 | IP329PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 07:45 | ID6265BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 07:45 EST 07:55 · +10 分钟 | ID6885BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 07:50 | IU691SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 07:50 | QZ809AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 07:55 | JT241LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 07:55 | JT353LION AIRLINES | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 08:00 EST 07:35 · -25 分钟 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 08:00 EST 07:45 · -15 分钟 | IU919SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 08:00 | QG937CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 08:00 | OD398BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 08:10 EST 08:00 · -10 分钟 | IU321SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 08:10 | IU625SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 08:10 EST 08:20 · +10 分钟 | ID7369BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 08:15 | QG301CITILINK INDONESIA | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 08:15 | ID7066BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D | 已取消 |
| 08:15 EST 08:25 · +10 分钟 | ID6375BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | 计划中 |
| 08:15 EST 11:30 · +195 分钟 | IU311SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 08:25 | ID6561BATIK AIR | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 08:25 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | 计划中 |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | 计划中 |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 08:35 | QG905CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 08:35 | QG603CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 08:40 EST 08:35 · -5 分钟 | QG889CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 08:40 | IU683SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 08:40 EST 18:35 · +595 分钟 | ID6201BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 08:45 | ID6863BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 08:45 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | 计划中 |
| 08:50 | SJ055SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 08:50 | JT889LION AIRLINES | AmbonAMQ | 1B | Gate 1B | 已取消 |
| 08:50 | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | 计划中 |
| 08:50 | OD382BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD | 已取消 |
| 08:55 | JT021LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 09:00 EST 08:50 · -10 分钟 | QG981CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 09:00 EST 08:55 · -5 分钟 | ID6541BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 09:00 | IU801SUPER AIR JET | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 09:00 | ID6271BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 09:00 EST 09:10 · +10 分钟 | QG175CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 09:00 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | 计划中 |
| 09:05 | QZ179AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 09:10 EST 09:05 · -5 分钟 | ID6369BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 09:10 | JT693LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | 计划中 |
| 09:10 | W5055W5 | TehranIKA | 3 | — | 已取消 |
| 09:15 | QG211CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | 计划中 |
| 09:15 | QG251CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | 已取消 |
| 09:15 EST 11:15 · +120 分钟 | IU835SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 09:20 | IU899SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 09:25 | QG941CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD | 已取消 |
| 09:30 | AK1573AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 09:35 | IU821SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 09:35 | ID6203BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 09:35 | ID6743BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 09:40 | 8B5202TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 09:40 | ID6723BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 09:40 | 8B802TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI | 已取消 |
| 09:45 | IU851SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 09:45 | JT393LION AIRLINES | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B | 已取消 |
| 09:50 EST 09:40 · -10 分钟 | QG331CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 09:50 | QG939CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 09:50 | GA993GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | 已取消 |
| 09:55 | ID6899BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 09:55 | IP311PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD | 已取消 |
| 09:55 | IU607SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | 计划中 |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 10:00 | IU871SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 10:00 | ID6573BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D | 已取消 |
| 10:00 | ID6291BATIK AIR | LuwukLUW | 2D | Gate 2D | 已取消 |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 10:00 | GA981GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | 计划中 |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 10:10 EST 10:45 · +35 分钟 | OD346BATIK AIR MALAYSIA | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 10:15 | QG961CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 10:15 | IU697SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 10:15 | IU803SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 10:15 | IU629SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 10:15 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | 计划中 |
| 10:20 | ID6141BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 10:20 | ID6431BATIK AIR | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 10:20 EST 10:35 · +15 分钟 | QG739CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 10:25 | QG953CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 10:25 | IP201PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 10:25 EST 10:45 · +20 分钟 | QG973CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C6 | 计划中 |
| 10:25 EST 13:05 · +160 分钟 | JT031LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | 计划中 |
| 10:30 EST 09:50 · -40 分钟 | JT201LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 10:30 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 10:35 EST 10:45 · +10 分钟 | QG841CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 · Belt 6 | 计划中 |
| 10:40 EST 10:30 · -10 分钟 | ID6243BATIK AIR | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 10:40 | QG987CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 10:40 | RI107PT RIMBUN ABADI AVIASI | BatamBTH | 1 | — | 计划中 |
| 10:40 | IP351PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 10:40 | IU317SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 10:40 | JT647LION AIRLINES | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B | 已取消 |
| 10:45 EST 09:50 · -55 分钟 | JT871LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 10:45 | QG883CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C7 | 计划中 |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 10:50 EST 14:25 · +215 分钟 | JT303LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 10:50 EST 22:05 · +675 分钟 | ID7162BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 10:55 | ID7540BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D | 已取消 |
| 10:55 | IP321PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 10:55 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | 计划中 |
| 11:00 | QG763CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | 计划中 |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 11:05 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 14 | 计划中 |
| 11:10 | GA163GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 11:10 | QZ725AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 11:10 | ID6229BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 11:10 EST 11:40 · +30 分钟 | IU957SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 11:10 | QZ243AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 11:15 | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 11:20 | ID6267BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 11:20 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | 计划中 |
| 11:25 EST 11:15 · -10 分钟 | QG995CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 11:25 | JT033LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | 已取消 |
| 11:25 EST 11:50 · +25 分钟 | QG885CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 11:30 | IU923SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 11:30 EST 11:40 · +10 分钟 | IU763SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | 计划中 |
| 11:30 EST 11:55 · +25 分钟 | IU255SUPER AIR JET | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 11:30 | CV7337CARGOLUX AIRLINES | DubaiDWC | 1 | — | 计划中 |
| 11:30 | OD386BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | 已取消 |
| 11:35 | IP807PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 11:35 EST 11:45 · +10 分钟 | GA181GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 11:35 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 11:40 | IU857SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 11:40 | GA645GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 11:40 | ID6585BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 11:40 | QZ223AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 11:45 | IP617PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 11:50 | QZ815AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | 计划中 |
| 11:50 | IU813SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 11:55 | GA303GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 12:00 EST 12:20 · +20 分钟 | ID6805BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 12:00 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | 计划中 |
| 12:05 | IU511SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E | 已取消 |
| 12:05 | GA225GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 12:10 EST 12:05 · -5 分钟 | ID6857BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 12:10 | IP811PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 12:10 | QG723CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | 已取消 |
| 12:15 EST 12:05 · -10 分钟 | ID6567BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | 计划中 |
| 12:15 | CZ3037CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | 计划中 |
| 12:20 EST 12:15 · -5 分钟 | ID6181BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | 计划中 |
| 12:20 | GA431GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 12:20 | IP203PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | 计划中 |
| 12:20 | ID7154BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 12:25 | ID6861BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D | 已取消 |
| 12:25 | ID7010BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 12:25 | 8B152TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | 计划中 |
| 12:30 | VJ855VIETJETAIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | 计划中 |
| 12:35 | GA127GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 12:35 | SJ073SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B · Belt B1 | 计划中 |
| 12:35 EST 12:45 · +10 分钟 | QG985CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C2 | 计划中 |
| 12:35 | MF867XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | 计划中 |
| 12:40 | GA175GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | 计划中 |
| 12:40 | AK351AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | 计划中 |
| 12:45 | GA611GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 12:45 | IU371SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2E | Gate 2E · Belt 10 | 计划中 |
| 12:45 EST 12:50 · +5 分钟 | IU797SUPER AIR JET | KupangKOE | 2E | Gate 2E · Belt 09 | 计划中 |
| 12:45 EST 12:50 · +5 分钟 | ID6351BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | 计划中 |
| 12:50 EST 12:35 · -15 分钟 | JT697LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B2 | 计划中 |
| 12:50 | GA185GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | 计划中 |
| 12:50 | GA327GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | 计划中 |
| 12:55 | GA407GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | 计划中 |
| 12:55 | ID6379BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | 计划中 |
| 12:55 | QG767CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C | 已取消 |
| 12:55 EST 13:00 · +5 分钟 | QG719CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | 计划中 |
| 12:55 EST 13:15 · +20 分钟 | QG753CITILINK INDONESIA | MalangMLG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | 计划中 |
| 12:55 EST 13:20 · +25 分钟 | QG971CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C5 | 计划中 |
| 12:55 | WY849OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | 计划中 |
| 13:00 EST 13:25 · +25 分钟 | QG933CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C4 | 计划中 |
| 13:00 | VJ929VIETJETAIR | HanoiHAN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | 计划中 |
| 13:00 | VN631VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | 计划中 |
| 13:00 | OD388BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | 计划中 |
| 13:10 | QG491CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C7 | 计划中 |
| 13:10 | CX777CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | 计划中 |
常见问题
FAQ这是苏加诺-哈达机场今天的到达航班信息吗?
是的。本页显示雅加达苏加诺-哈达国际机场(CGK)今日的到达航班,包含计划、预计或实际到达时间,以及航站楼、登机口、行李转盘和航班状态。
CGK 的国内到达和国际到达有什么区别?
国内到达航班来自印尼境内城市,国际到达航班来自印尼境外。可使用「国内」或「国际」标签筛选航班列表。
CGK 到达航班信息多久更新一次?
本页采用短时缓存并会定期刷新机场实时状态。如涉及重要行程安排,建议同时向航空公司确认。