Jakarta Airport CGK Arrivals Today
No flights match your search.
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | From | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 3Y239MY INDO AIRLINES | BalikpapanBPN | 1 | — | Scheduled |
| 23:45 ACT 23:31 · -14 min | 5J759CEBU PACIFIC | Manila, PhilippinesMNL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | At gate |
| 23:45 ACT 23:51 · +6 min | NH835ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | At gate |
| 23:50 ACT 23:49 · -1 min | CI763CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | At gate |
| 23:50 EST 00:24 · +34 min | MF855XIAMEN AIRLINES | FuzhouFOC | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Scheduled |
| 23:55 ACT 23:37 · -18 min | PR535PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | At gate |
| 00:05 ACT 23:44 · -21 min | QG915CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C4 | At gate |
| 00:10 ACT 23:44 · -26 min | 8B156TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | At gate |
| 00:15 ACT 23:56 · -19 min | CA977AIR CHINA | Peking, ChinaPEK | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Landed |
| 00:20 ACT 23:01 · -79 min | QG947CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C5 | At gate |
| 00:20 EST 01:55 · +95 min | 8B386TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Scheduled |
| 00:40 EST 00:34 · -6 min | VN635VIETNAM AIRLINES | HanoiHAN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Scheduled |
| 00:45 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Scheduled |
| 01:50 | QG217CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 02:00 | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Scheduled |
| 02:25 | 8B825TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | HaikouHAK | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Scheduled |
| 03:00 | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Cancelled |
| 04:30 | 3Y7011MY INDO AIRLINES | FuzhouFOC | 1 | — | Scheduled |
| 04:45 EST 04:00 · -45 min | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 05:00 EST 11:15 · +375 min | IN583NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Scheduled |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Scheduled |
| 05:20 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Scheduled |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI | Cancelled |
| 06:40 EST 06:35 · -5 min | ID6391BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 06:40 | IU639SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 06:55 | QG483CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 06:55 | GA991GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Cancelled |
| 07:00 | IU769SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Scheduled |
| 07:10 EST 07:05 · -5 min | IU601SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 07:10 | IU921SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 07:15 EST 07:20 · +5 min | ID6807BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Scheduled |
| 07:25 | QG911CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Scheduled |
| 07:25 | QG439CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Scheduled |
| 07:30 EST 07:20 · -10 min | ID6819BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 07:30 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Scheduled |
| 07:35 EST 07:20 · -15 min | QG775CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Scheduled |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 07:35 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Scheduled |
| 07:40 | IP213PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 07:40 | GA101GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 07:45 | IP329PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 07:45 | ID6265BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 07:45 EST 07:55 · +10 min | ID6885BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 07:50 | IU691SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 07:50 | QZ809AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 07:55 | JT241LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Scheduled |
| 07:55 | JT353LION AIRLINES | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Scheduled |
| 08:00 EST 07:35 · -25 min | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 08:00 EST 07:45 · -15 min | IU919SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 08:00 | QG937CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Scheduled |
| 08:00 | OD398BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 08:10 EST 08:00 · -10 min | IU321SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 08:10 | IU625SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 08:10 EST 08:20 · +10 min | ID7369BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Scheduled |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Scheduled |
| 08:15 | QG301CITILINK INDONESIA | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 08:15 | ID7066BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D | Cancelled |
| 08:15 EST 08:25 · +10 min | ID6375BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Scheduled |
| 08:15 EST 11:30 · +195 min | IU311SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 08:25 | ID6561BATIK AIR | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 08:25 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Scheduled |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Scheduled |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 08:35 | QG905CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Scheduled |
| 08:35 | QG603CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Scheduled |
| 08:40 EST 08:35 · -5 min | QG889CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Scheduled |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Scheduled |
| 08:40 | IU683SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 08:40 EST 18:35 · +595 min | ID6201BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 08:45 | ID6863BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 08:45 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Scheduled |
| 08:50 | SJ055SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Scheduled |
| 08:50 | JT889LION AIRLINES | AmbonAMQ | 1B | Gate 1B | Cancelled |
| 08:50 | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 08:50 | OD382BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Cancelled |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD | Cancelled |
| 08:55 | JT021LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Scheduled |
| 09:00 EST 08:50 · -10 min | QG981CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 09:00 EST 08:55 · -5 min | ID6541BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 09:00 | IU801SUPER AIR JET | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 09:00 | ID6271BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Scheduled |
| 09:00 EST 09:10 · +10 min | QG175CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Scheduled |
| 09:00 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Scheduled |
| 09:05 | QZ179AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 09:10 EST 09:05 · -5 min | ID6369BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 09:10 | JT693LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Scheduled |
| 09:10 | W5055W5 | TehranIKA | 3 | — | Cancelled |
| 09:15 | QG211CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Scheduled |
| 09:15 | QG251CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Cancelled |
| 09:15 EST 11:15 · +120 min | IU835SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 09:20 | IU899SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 09:25 | QG941CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Scheduled |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD | Cancelled |
| 09:30 | AK1573AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 09:35 | IU821SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 09:35 | ID6203BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 09:35 | ID6743BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 09:40 | 8B5202TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 09:40 | ID6723BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 09:40 | 8B802TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI | Cancelled |
| 09:45 | IU851SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 09:45 | JT393LION AIRLINES | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B | Cancelled |
| 09:50 EST 09:40 · -10 min | QG331CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 09:50 | QG939CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Scheduled |
| 09:50 | GA993GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Cancelled |
| 09:55 | ID6899BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 09:55 | IP311PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD | Cancelled |
| 09:55 | IU607SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Scheduled |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 10:00 | IU871SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 10:00 | ID6573BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D | Cancelled |
| 10:00 | ID6291BATIK AIR | LuwukLUW | 2D | Gate 2D | Cancelled |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Scheduled |
| 10:00 | GA981GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Scheduled |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Scheduled |
| 10:10 EST 10:45 · +35 min | OD346BATIK AIR MALAYSIA | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Scheduled |
| 10:15 | QG961CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Scheduled |
| 10:15 | IU697SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 10:15 | IU803SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 10:15 | IU629SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 10:15 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Scheduled |
| 10:20 | ID6141BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 10:20 | ID6431BATIK AIR | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 10:20 EST 10:35 · +15 min | QG739CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Scheduled |
| 10:25 | QG953CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Scheduled |
| 10:25 | IP201PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 10:25 EST 10:45 · +20 min | QG973CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Scheduled |
| 10:25 EST 13:05 · +160 min | JT031LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Scheduled |
| 10:30 EST 09:50 · -40 min | JT201LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Scheduled |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 10:30 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 10:35 EST 10:45 · +10 min | QG841CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 · Belt 6 | Scheduled |
| 10:40 EST 10:30 · -10 min | ID6243BATIK AIR | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Scheduled |
| 10:40 | QG987CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Scheduled |
| 10:40 | RI107PT RIMBUN ABADI AVIASI | BatamBTH | 1 | — | Scheduled |
| 10:40 | IP351PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 10:40 | IU317SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 10:40 | JT647LION AIRLINES | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B | Cancelled |
| 10:45 EST 09:50 · -55 min | JT871LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Scheduled |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 10:45 | QG883CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Scheduled |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 10:50 EST 14:25 · +215 min | JT303LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Scheduled |
| 10:50 EST 22:05 · +675 min | ID7162BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 10:55 | ID7540BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D | Cancelled |
| 10:55 | IP321PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 10:55 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Scheduled |
| 11:00 | QG763CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Scheduled |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Scheduled |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Scheduled |
| 11:05 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 14 | Scheduled |
| 11:10 | GA163GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 11:10 | QZ725AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 11:10 | ID6229BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 11:10 EST 11:40 · +30 min | IU957SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 11:10 | QZ243AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 11:15 | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 11:20 | ID6267BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Scheduled |
| 11:20 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:15 · -10 min | QG995CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Scheduled |
| 11:25 | JT033LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | Cancelled |
| 11:25 EST 11:50 · +25 min | QG885CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Scheduled |
| 11:30 | IU923SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Scheduled |
| 11:30 EST 11:40 · +10 min | IU763SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Scheduled |
| 11:30 EST 11:55 · +25 min | IU255SUPER AIR JET | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Scheduled |
| 11:30 | CV7337CARGOLUX AIRLINES | DubaiDWC | 1 | — | Scheduled |
| 11:30 | OD386BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Cancelled |
| 11:35 | IP807PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 11:35 EST 11:45 · +10 min | GA181GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Scheduled |
| 11:35 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Scheduled |
| 11:40 | IU857SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 11:40 | GA645GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Scheduled |
| 11:40 | ID6585BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Scheduled |
| 11:40 | QZ223AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Scheduled |
| 11:45 | IP617PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Scheduled |
| 11:50 | QZ815AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Scheduled |
| 11:50 | IU813SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 11:55 | GA303GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Scheduled |
| 12:00 EST 12:20 · +20 min | ID6805BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Scheduled |
| 12:00 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Scheduled |
| 12:05 | IU511SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E | Cancelled |
| 12:05 | GA225GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Scheduled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's arrivals board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's arrivals for Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled, estimated, or actual arrival time, terminal, gate, baggage belt, and flight status.
What is the difference between domestic and international arrivals at CGK?
Domestic arrivals come from cities inside Indonesia, while international arrivals come from outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How often is the CGK arrivals information updated?
The page uses a short cache and is designed to refresh live airport status regularly. For critical travel decisions, confirm the status with your airline as well.