Jadwal Kedatangan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Tidak ada penerbangan yang cocok dengan pencarian Anda.
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:50 | QG217CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 02:00 ACT 01:28 · -32 menit | CZ387CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Mendarat |
| 02:25 | 8B825TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | HaikouHAK | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 03:00 | SV822SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 04:30 | 3Y7011MY INDO AIRLINES | FuzhouFOC | 1 | — | Dibatalkan |
| 04:45 EST 04:00 · -45 menit | ID6081BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 05:00 EST 11:15 · +375 menit | IN583NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 05:20 | MF8673XIAMEN AIRLINES | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 06:40 EST 06:35 · -5 menit | ID6391BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:40 | IU639SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:55 | QG483CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:55 | GA991GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 07:00 | IU769SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:05 · -5 menit | IU601SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:15 EST 07:20 · +5 menit | ID6807BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:25 | QG911CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:30 EST 07:20 · -10 menit | ID6819BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:30 | QR958QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 07:35 EST 07:20 · -15 menit | QG775CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:35 | SV816SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 07:40 | IP213PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 07:40 | GA101GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6265BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:45 EST 07:55 · +10 menit | ID6885BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 07:50 | QZ809AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:55 | JT241LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353LION AIRLINES | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:00 EST 07:35 · -25 menit | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:00 EST 07:45 · -15 menit | IU919SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 08:00 | OD398BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:10 EST 08:00 · -10 menit | IU321SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:10 EST 08:20 · +10 menit | ID7369BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301CITILINK INDONESIA | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 08:15 EST 08:25 · +10 menit | ID6375BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:15 EST 11:30 · +195 menit | IU311SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561BATIK AIR | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:25 | MH713MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:35 | QG905CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:35 | QG603CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | QG889CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:40 | IU683SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 EST 18:35 · +595 menit | ID6201BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | ID6863BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:45 | TR274SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055SRIWIJAYA AIR | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:50 | JT889LION AIRLINES | AmbonAMQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 08:50 | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 08:50 | OD382BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 08:55 | JT021LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 09:00 EST 08:50 · -10 menit | QG981CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:00 EST 08:55 · -5 menit | ID6541BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801SUPER AIR JET | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 09:00 | ID6271BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 EST 09:10 · +10 menit | QG175CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 09:00 | EY474ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 09:05 | QZ179AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:10 EST 09:05 · -5 menit | ID6369BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:10 | JT693LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:10 | W5055W5 | TehranIKA | 3 | — | Dibatalkan |
| 09:15 | QG211CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 09:15 | QG251CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:15 EST 11:15 · +120 menit | IU835SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:20 | IU899SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 09:25 | QG941CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 09:30 | AK1573AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6743BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:40 | 8B5202TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723BATIK AIR | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:40 | 8B802TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 09:45 | IU851SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:45 | JT393LION AIRLINES | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:50 EST 09:40 · -10 menit | QG331CITILINK INDONESIA | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:50 | QG939CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:50 | GA993GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 09:55 | ID6899BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 09:55 | IU607SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6573BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 10:00 | ID6291BATIK AIR | LuwukLUW | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 10:00 | GA981GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Terjadwal |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:10 EST 10:45 · +35 menit | OD346BATIK AIR MALAYSIA | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:15 | QG961CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 10:15 | IU697SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 10:15 | IU803SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 | IU629SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:15 | MH711MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6141BATIK AIR | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6431BATIK AIR | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:20 EST 10:35 · +15 menit | QG739CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 10:25 | QG953CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 10:25 | IP201PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 10:25 EST 10:45 · +20 menit | QG973CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 10:25 EST 13:05 · +160 menit | JT031LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 10:30 EST 09:50 · -40 menit | JT201LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:30 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:35 EST 10:45 · +10 menit | QG841CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 10:35 | GA825GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 · Belt 6 | Terjadwal |
| 10:40 EST 10:30 · -10 menit | ID6243BATIK AIR | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 10:40 | QG987CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 10:40 | RI107PT RIMBUN ABADI AVIASI | BatamBTH | 1 | — | Terjadwal |
| 10:40 | IP351PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 10:40 | IU317SUPER AIR JET | SurabayaSUB | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 10:40 | JT647LION AIRLINES | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 10:45 EST 09:50 · -55 menit | JT871LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:45 | QG883CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:50 EST 14:25 · +215 menit | JT303LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 10:50 EST 22:05 · +675 menit | ID7162BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:55 | ID7540BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 10:55 | IP321PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 10:55 | TR276SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 11:00 | QG763CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 11:00 | 8B632TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 11:05 | QG523CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 14 | Terjadwal |
| 11:10 | GA163GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:10 | QZ725AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:10 | ID6229BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 11:10 EST 11:40 · +30 menit | IU957SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:10 | QZ243AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:15 | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:20 | ID6267BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 11:20 | MH717MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 11:25 EST 11:15 · -10 menit | QG995CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 11:25 | JT033LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 11:25 EST 11:50 · +25 menit | QG885CITILINK INDONESIA | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 11:30 | IU923SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:30 EST 11:40 · +10 menit | IU763SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:30 EST 11:55 · +25 menit | IU255SUPER AIR JET | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:30 | CV7337CARGOLUX AIRLINES | DubaiDWC | 1 | — | Terjadwal |
| 11:30 | OD386BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 11:35 | IP807PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 11:35 EST 11:45 · +10 menit | GA181GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:35 | TG433THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 11:40 | IU857SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 11:40 | GA645GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:40 | ID6585BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 11:40 | QZ223AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:45 | IP617PELITA AIR SERVICE | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 11:50 | QZ815AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:50 | IU813SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 11:55 | GA303GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 12:00 EST 12:20 · +20 menit | ID6805BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 12:00 | IP989PELITA AIR SERVICE | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 12:05 | IU511SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 12:05 | GA225GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 12:10 EST 12:05 · -5 menit | ID6857BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 12:10 | IP811PELITA AIR SERVICE | KendariKDI | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 12:10 | QG723CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 12:15 EST 12:05 · -10 menit | ID6567BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 12:15 | CZ3037CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 12:20 EST 12:15 · -5 menit | ID6181BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 12:20 | GA431GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:20 | IP203PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 12:20 | ID7154BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:25 | ID6861BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 12:25 | ID7010BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 12:25 | 8B152TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 12:30 | VJ855VIETJETAIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 12:35 | GA127GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 12:35 | SJ073SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 12:35 EST 12:45 · +10 menit | QG985CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 12:35 | MF867XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 12:40 | GA175GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 12:40 | AK351AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:45 | GA611GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 12:45 | IU371SUPER AIR JET | BanyuwangiBWX | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 12:45 EST 12:50 · +5 menit | IU797SUPER AIR JET | KupangKOE | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 12:45 EST 12:50 · +5 menit | ID6351BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 12:50 EST 12:35 · -15 menit | JT697LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 12:50 | GA185GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 12:50 | GA327GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 12:55 | GA407GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 12:55 | ID6379BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 12:55 | QG767CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 12:55 EST 13:00 · +5 menit | QG719CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:15 · +20 menit | QG753CITILINK INDONESIA | MalangMLG | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:20 · +25 menit | QG971CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 12:55 | WY849OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 13:00 EST 13:25 · +25 menit | QG933CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 13:00 | VJ929VIETJETAIR | HanoiHAN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 13:00 | VN631VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 13:00 | OD388BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 13:10 | QG491CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 13:10 | CX777CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 13:15 | ID7780BATIK AIR | SorongSOQ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 13:15 | IU831SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 13:15 EST 13:25 · +10 menit | ID6339BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 13:15 | GA961GARUDA INDONESIA | MadinahMED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Terjadwal |
| 13:20 | BR237EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 13:25 EST 13:15 · -10 menit | QG913CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 13:25 | IU843SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 13:25 | ID6711BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
