Jadwal Kedatangan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:50 | SJ593Sriwijaya Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 21:50 ACT 21:40 · -10 menit | MF8693XiamenAir | LUKOU INT`LNKG | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Di gate |
| 21:55 EST 00:45 · +170 menit | QZ819AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 21:55 ACT 21:37 · -18 menit | QG527Citilink | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 21:55 | QZ257AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 22:00 ACT 21:57 · -3 menit | QG171Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Mendarat |
| 22:00 ACT 21:42 · -18 menit | QG955Citilink | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Di gate |
| 22:00 | SV5204Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 2F | Gate 3UI | Terjadwal |
| 22:00 ACT 21:55 · -5 menit | RI811PT RIMBUN ABADI AVIASI | Wenzhou International AirportWNZ | 1 | — | Di gate |
| 22:05 | QZ475AIR ASIA | Techo International AirportKTI | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 22:10 ACT 21:55 · -15 menit | QG667Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Mendarat |
| 22:10 | SC2445SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 22:15 | SJ273Sriwijaya Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 22:15 EST 22:11 · -4 menit | GA193GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 22:20 ACT 22:04 · -16 menit | ID7152Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Di gate |
| 22:25 ACT 22:12 · -13 menit | ID6231Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Mendarat |
| 22:25 ACT 22:01 · -24 menit | JT015Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Di gate |
| 22:25 | JT215Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 22:25 EST 22:20 · -5 menit | EK358EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 22:30 | JT581Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 22:30 ACT 22:09 · -21 menit | MF837XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Mendarat |
| 22:30 | MU5069CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 22:40 | SQ968SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 22:45 | GA425GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 22:45 EST 22:21 · -24 menit | SV826Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 22:45 ACT 22:17 · -28 menit | GA839GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Mendarat |
| 22:55 | CX797Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 23:00 | JT371Lion Air | BatamBTH | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 23:00 EST 23:50 · +50 menit | CZ8353China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 23:05 | MH727Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 23:05 ACT 13:36 · -569 menit | ID7158Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Di gate |
| 23:10 | 8L833LUCKY AIR | KunmingKMG | 3 | Belt 4 | Terjadwal |
| 23:10 EST 01:30 · +140 menit | OD396Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 14 | Terjadwal |
| 23:15 EST 23:20 · +5 menit | QG427Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 23:25 EST 23:08 · -17 menit | SC2153SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 23:25 | CZ387China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 23:30 EST 23:15 · -15 menit | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 23:35 | QZ263AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 23:45 | NH835ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 23:50 | MF855XiamenAir | FuzhouFOC | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 23:55 | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 23:55 | JL729JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 23:55 | SV5208Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 2F | Gate 3UI | Terjadwal |
| 23:55 | PR535PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 00:05 | QZ811AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 00:05 | QG915Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 00:10 | 8B156TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 00:30 EST 02:00 · +90 menit | CI763China Airlines | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 00:45 | KE437KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 01:10 | QZ253AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 01:40 | GA7615GARUDA INDONESIA | HyderabadHYD | 2F | Gate 3UI | Terjadwal |
| 01:50 | GJ8851LOONG AIR | HaikouHAK | 1 | — | Dibatalkan |
| 02:20 | RI321PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 03:00 | SV822Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI | Dibatalkan |
| 04:45 | ID6081Batik Air | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 05:00 | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | Deleted Data |
| 05:00 | GA7131GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 05:05 | NH871ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 05:15 | GA7151GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 05:20 | MF8673XiamenAir | Chongqing AirportCKG | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 05:30 | GA7171GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 06:35 | 8B861TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | GuangzhouCAN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 06:40 EST 07:25 · +45 menit | QG987Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:40 | IU639Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:40 | ID6391Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:45 | MI804SILK AIR | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 06:50 | JT873Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 06:55 EST 06:45 · -10 menit | QG483Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:00 | IU769Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:00 | SQ950SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:10 | IU601Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:10 | QG727Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:10 EST 08:05 · +55 menit | QG725Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:15 | ID6807Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:15 | QG345Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 07:20 | QG911Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6819Batik Air | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:30 | QR958Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 07:35 | SV816Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 07:40 | IP213Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:45 | ID6885Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6265Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:55 | JT241Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:00 | QG937Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | IU919Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:00 | JT335Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:00 | OD380Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:05 | AK380AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:10 | ID7369Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:15 | ID6375Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:25 | SQ952SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 08:25 | MH713Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:30 | FX6068FEDERAL EXPRESS | GuangzhouCAN | 1 | — | Terjadwal |
| 08:35 EST 08:30 · -5 menit | QG603Citilink | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:40 | GA6392GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | ID6201Batik Air | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:40 | IU683Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:45 | ID6863Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | TR274Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:50 | JT889Lion Air | AmbonAMQ | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 08:50 | QG981Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:50 | OD382Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:55 | QG775Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:55 | JT021Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6541Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | QG175Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:00 EST 08:55 · -5 menit | 3Y923MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 09:00 | EY474Etihad Airways | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 09:10 | ID6369Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:10 | SJ075Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 09:10 | JT693Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 09:10 | W5055W5 | TehranIKA | 3 | Belt 1 | Terjadwal |
| 09:15 | QG961Citilink | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 09:15 | IU835Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 09:20 | IU899Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:20 EST 08:50 · -30 menit | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:25 | QG941Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:30 | AK1573AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6743Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:40 | QZ201AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 09:45 | JT393Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 09:45 | IU817Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:45 | IU851Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | QG939Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:50 | QG331Citilink | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899Batik Air | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:55 | IU607Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:55 | SQ956SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6291Batik Air | LuwukLUW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6573Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:00 | IU871Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | 8B676TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:10 EST 11:55 · +105 menit | OD346Batik Air Malaysia (Malindo) | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:15 | IU697Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:15 | IU629Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:15 | IU803Super Air Jet | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 | MH711Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.