Jadwal Kedatangan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 ACT 13:39 · -11 menit | QG991CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Di gate |
| 13:50 EST 14:18 · +28 menit | GA567GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 13:50 ACT 13:45 · -5 menit | ID6509BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Di gate |
| 13:55 ACT 14:11 · +16 menit | GA155GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Mendarat |
| 13:55 | ID6659BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 13:55 | IU627SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 13:55 ACT 13:59 · +4 menit | GA149GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Di gate |
| 13:55 ACT 14:17 · +22 menit | GA413GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Mendarat |
| 14:00 ACT 13:38 · -22 menit | IU603SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Mendarat |
| 14:00 EST 14:05 · +5 menit | IU357SUPER AIR JET | DhohoDHX | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 14:00 ACT 13:52 · -8 menit | GA821GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Di gate |
| 14:05 ACT 14:05 · Tepat waktu | GA141GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Di gate |
| 14:05 | JT713LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 14:05 ACT 13:54 · -11 menit | GA983GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate 3UI · Belt 15 | Mendarat |
| 14:10 ACT 12:50 · -80 menit | JT715LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Di gate |
| 14:10 ACT 14:06 · -4 menit | ID6257BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Di gate |
| 14:10 ACT 13:59 · -11 menit | GA241GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Di gate |
| 14:15 | QG975CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 14:15 EST 17:15 · +180 menit | QG717CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 14:20 | ID6865BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 14:20 ACT 13:58 · -22 menit | QG437CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Di gate |
| 14:25 | GA409GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 14:25 | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 14:25 | CX3241CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 1 | — | Terjadwal |
| 14:30 | IU313SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 14:30 ACT 14:15 · -15 menit | 8B5531TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Mendarat |
| 14:30 EST 15:00 · +30 menit | JT173LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 14:30 ACT 14:12 · -18 menit | AK384AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Mendarat |
| 14:35 EST 14:50 · +15 menit | ID7532BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 14:40 | 8B5107TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 14:40 | IU815SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 14:45 EST 14:25 · -20 menit | QG791CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 14:45 | ID6871BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 14:45 EST 14:35 · -10 menit | JT985LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 14:50 EST 15:25 · +35 menit | JT385LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 14:50 EST 14:21 · -29 menit | 6E1601INTERGLOBE AVIATION LIMITED | MumbaiBOM | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 14:55 | QG977CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 14:55 | QG687CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 15:00 | IP205PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 15:00 EST 15:10 · +10 menit | GA209GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 15:00 | IU913SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 15:05 | IP343PELITA AIR SERVICE | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 15:05 | MH721MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 15:10 | QG943CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 15:10 EST 14:55 · -15 menit | IU651SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 15:10 EST 14:50 · -20 menit | QG419CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 15:10 | ID6517BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 15:10 | ID7160BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 15:15 | GA075GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 15:15 | GA187GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 15:20 EST 19:00 · +220 menit | IN191NAM AIR | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 15:20 | IP633PELITA AIR SERVICE | PontianakPNK | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 15:20 | ID7283BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Terjadwal |
| 15:25 EST 15:15 · -10 menit | ID6527BATIK AIR | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 15:25 | GA605GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 15:25 | GA895GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 15:30 | GA653GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 15:30 | OD390BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 15:35 | 8B5285TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 15:35 | ID6801BATIK AIR | MUARA BUNGOBUU | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 15:35 | QG737CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 15:35 EST 15:40 · +5 menit | ID6657BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 15:35 | ID7156BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 15:35 EST 15:49 · +14 menit | QR956QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 15:40 | FS950AIRFAST INDONESIA | ManadoMDC | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 15:40 EST 15:28 · -12 menit | GA879GARUDA INDONESIA | IncheonICN | 3 | Gate 10 · Belt 4 | Terjadwal |
| 15:40 EST 17:45 · +125 menit | EK356EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 15:45 | QG907CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 15:45 | GA513GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 15:45 EST 15:50 · +5 menit | QG453CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 15:45 | 8B674TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 15:50 EST 16:30 · +40 menit | GA433GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 16:00 EST 15:55 · -5 menit | QG997CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 16:00 EST 16:05 · +5 menit | QG681CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 16:00 | ID6343BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 16:00 | ID6253BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 16:00 | SV818SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 16:00 | NH855ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 16:05 | ID6675BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 16:05 | SQ960SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 16:10 | GA317GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 16:10 EST 16:05 · -5 menit | ID6345BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 16:10 | IP313PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 16:10 | QG423CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 16:10 | IP323PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 16:10 | SJ599SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 16:10 | OD341BATIK AIR MALAYSIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 16:10 EST 18:55 · +165 menit | 8B382TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 16:15 | 8B154TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 2F | Gate 3UI · Belt 13 | Terjadwal |
| 16:20 | GA177GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 16:20 | JT175LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 16:20 EST 17:10 · +50 menit | ID7108BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 16:20 EST 16:15 · -5 menit | JT797LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 16:20 EST 16:10 · -10 menit | IU687SUPER AIR JET | SINGKAWANGSKJ | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 16:25 | IU959SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 16:25 | ID7367BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 16:25 EST 16:45 · +20 menit | IP109PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 16:30 | IU351SUPER AIR JET | H. Asan SampitSMQ | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 16:30 | GA713GARUDA INDONESIA | SydneySYD | 3 | Gate 10 · Belt 2 | Terjadwal |
| 16:35 | QG779CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 16:35 | QG919CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 16:35 EST 16:40 · +5 menit | ID6565BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 16:35 | QZ205AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 16:40 | IU867SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 16:40 | QG213CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 16:45 | GA411GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 16:45 | IU631SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 16:45 | IU855SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 16:45 | GA833GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 1 · Belt 4 | Terjadwal |
| 16:50 | GA245GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 16:50 | SJ077SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 16:55 | JT305LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 17:00 EST 20:15 · +195 menit | SJ185SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 17:00 | IP355PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 17:00 | QZ527AIR ASIA | Kota KinabaluBKI | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 17:05 EST 17:50 · +45 menit | GA601GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 17:05 | GA113GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 17:05 EST 17:00 · -5 menit | IU927SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 17:05 EST 17:10 · +5 menit | ID6815BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 17:05 EST 17:20 · +15 menit | JL725JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 17:10 EST 17:00 · -10 menit | IU995SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 17:10 | QZ819AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 17:10 | IP143PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 17:10 EST 17:05 · -5 menit | ID7150BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate 2F · Belt 13 | Terjadwal |
| 17:10 | SQ962SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 17:15 | GA221GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 17:20 | IU841SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 17:20 | GA159GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 17:20 EST 17:10 · -10 menit | QG967CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 17:20 | 8B5204TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 17:20 EST 17:15 · -5 menit | ID6821BATIK AIR | SilampariLLJ | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 17:20 | QZ861AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 17:20 | IU811SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 17:25 | ID6709BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 17:25 | JT373LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 17:35 | GA189GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 17:35 | ID6883BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 17:35 | QG347CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 17:35 EST 17:42 · +7 menit | TK056TURKISH AIRLINES | IstanbulIST | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 17:35 | GA875GARUDA INDONESIA | HANEDA HND | 3 | Gate 10 · Belt 4 | Terjadwal |
| 17:35 | MH723MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 17:40 | GA647GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 17:40 | ID6205BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 17:40 | ID7630BATIK AIR | Don MueangDMK | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 17:45 EST 17:40 · -5 menit | QG993CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 17:45 | GA537GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 17:50 | QG793CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 17:55 ACT 08:40 · -555 menit | JT209LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Di gate |
| 17:55 EST 17:40 · -15 menit | QG415CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 17:55 | ID6401BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 17:55 | TG435THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 17:55 | GA867GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 18:00 EST 18:35 · +35 menit | IP303PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 18:00 EST 17:55 · -5 menit | ID6855BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 18:00 | 8B678TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 8 | Terjadwal |
| 18:05 EST 18:10 · +5 menit | IU767SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 18:05 EST 17:40 · -25 menit | SJ9281SRIWIJAYA AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 18:10 | ID6143BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 18:10 | OD392BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 18:15 EST 18:10 · -5 menit | QG969CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 18:15 | GA213GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 18:15 EST 20:20 · +125 menit | JT793LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 18:15 | SQ964SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:45 · +25 menit | IU723SUPER AIR JET | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate 2E · Belt 06 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:15 · -5 menit | QG959CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 18:20 EST 19:20 · +60 menit | IU819SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 18:20 | 9C73419C | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 18:20 | AK386AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate 2F · Belt 12 | Terjadwal |
| 18:25 | GA419GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 18:25 EST 18:10 · -15 menit | JT023LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 18:30 | IP107PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 18:35 EST 18:25 · -10 menit | QG647CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 18:40 | GA315GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 18:40 | GA147GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 18:45 | IN079NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 18:45 | ID6677BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 18:45 | IU609SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 18:45 | ID7040BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 18:45 EST 01:40 · +415 menit | SJ593SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 18:50 | QG965CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 18:55 | QG917CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 18:55 | 8B5533TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 18:55 | GA509GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 19:00 | RI323PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Deleted Data |
| 19:00 | ID7579BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 19:00 | IU259SUPER AIR JET | KendariKDI | 2D | Gate 2E · Belt 07 | Terjadwal |
| 19:00 | GA823GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 6 | Terjadwal |
| 19:00 | QF041QANTAS AIRWAYS | SydneySYD | 3 | Gate 3UI · Belt 3 | Terjadwal |
| 19:05 EST 18:35 · -30 menit | JT309LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 19:05 | MH725MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 3UI · Belt 2 | Terjadwal |
| 19:10 | GA165GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 19:10 EST 22:05 · +175 menit | IN281NAM AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 19:10 EST 14:10 · -300 menit | JT035LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 19:10 | ID6281BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 19:10 | QG493CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 19:10 | QZ475AIR ASIA | Techo International AirportKTI | 2F | Gate 2F · Belt 11 | Terjadwal |
| 19:15 | IU901SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 19:15 | QF039QANTAS AIRWAYS | MelbourneMEL | 3 | Gate 3UI · Belt 4 | Terjadwal |
| 19:15 | TR278SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 7 | Terjadwal |
| 19:20 | GA237GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 19:20 | JT347LION AIRLINES | PalembangPLM | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 19:20 | ID7363BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 19:20 EST 19:15 · -5 menit | ID6293BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 19:20 | SQ966SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 3UI · Belt 1 | Terjadwal |
| 19:25 EST 19:30 · +5 menit | IU859SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 19:25 | ID6353BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 19:25 | GA121GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 19:30 | GA157GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 19:30 | GA417GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 19:30 | QZ177AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 19:30 | QZ821AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 19:30 | RI331PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Terjadwal |
| 19:35 | GA119GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 19:35 | IU847SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 19:35 | IU903SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate 2E | Dibatalkan |
| 19:40 | GA179GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 19:40 | RI203PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Deleted Data |
| 19:40 EST 19:30 · -10 menit | QG765CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 19:40 | ID6227BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 19:40 | GA313GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 19:40 | CX719CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3 | Gate 3UI · Belt 5 | Terjadwal |
| 19:40 | OD343BATIK AIR MALAYSIA | PenangPEN | 2F | Gate 2F | Dibatalkan |
| 19:45 | ID7270BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate 2D | Dibatalkan |
| 19:45 | GA203GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 19:50 | 8B5109TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
