Jadwal Kedatangan Domestik Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Dari | Terminal | Gate / Belt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 ACT 22:58 · -32 menit | QG947Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Di gate |
| 23:55 EST 23:52 · -3 menit | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 00:05 | QG915Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 00:05 | QZ811AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 02:20 | RI321PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 05:00 | GA7131GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 05:00 | IN583Nam Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt HOLD | Deleted Data |
| 05:15 | GA7151GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 05:30 | GA7171GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1 | — | Terjadwal |
| 06:40 EST 06:45 · +5 menit | IU639Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 06:40 EST 07:25 · +45 menit | QG987Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 06:40 | ID6391Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 06:50 | JT873Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 06:55 EST 06:45 · -10 menit | QG483Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 07:00 | IU769Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:10 | IU601Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:10 | IU921Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 07:10 | QG727Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 07:10 EST 08:05 · +55 menit | QG725Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 07:15 | ID6807Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 07:15 | QG345Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 07:20 | QG911Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 07:25 | QG439Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 07:30 | ID6819Batik Air | BengkuluBKS | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 07:35 | GA561GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 07:40 | IP213Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 07:45 | IP329Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt 9 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6265Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 07:45 | ID6885Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 07:50 | GA533GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 07:50 | IU691Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 07:55 | JT353Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 07:55 EST 07:50 · -5 menit | JT241Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:00 | GA401GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:00 EST 07:45 · -15 menit | IU919Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:00 | JT335Lion Air | PalembangPLM | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 08:00 | QG937Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:00 | QZ807AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 08:05 | GA073GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:10 | IU625Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:10 | ID7369Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:15 | GA207GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:15 | QG301Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 08:15 | ID6375Batik Air | SurakartaSOC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 08:15 | ID7066Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 08:20 | GA231GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:25 | GA183GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:25 | ID6561Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 08:30 | GA403GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 08:35 EST 08:30 · -5 menit | QG603Citilink | KupangKOE | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 08:40 | GA6392GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | IU683Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 08:40 | GA623GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 08:40 | GA305GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:40 | ID6201Batik Air | PalangkarayaPKY | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | ID6863Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 08:45 | GA617GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 08:50 | QG981Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 08:50 | SJ055Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 08:50 | JT889Lion Air | AmbonAMQ | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 08:55 | GA551GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 08:55 | QG775Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 08:55 EST 09:00 · +5 menit | JT021Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B3 | Terjadwal |
| 09:00 | IU801Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6541Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:00 | ID6271Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 09:00 | QG175Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 09:10 | JT693Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 09:10 | SJ075Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:10 | ID6369Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:15 | IU835Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:15 | QG211Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 09:15 | QG961Citilink | JambiDJB | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 09:20 EST 09:25 · +5 menit | IU899Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 09:20 EST 08:50 · -30 menit | QZ803AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:25 | QG941Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 09:30 | 8B5162TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:35 | ID6203Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 09:35 | IU821Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 09:35 | GA649GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 09:35 | ID6743Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 09:40 | GA607GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:40 | ID6723Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 09:45 | IU817Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 09:45 | JT393Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 09:45 | IU851Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | QG939Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate 1C · Belt C1 | Terjadwal |
| 09:50 | RI329PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 09:50 | QG331Citilink | KendariKDI | 1C | Gate 1C · Belt C2 | Terjadwal |
| 09:55 | ID6899Batik Air | Banda AcehBTJ | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 09:55 | IP311Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 09:55 | IU607Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6573Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 10:00 | 8B5105TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | IU871Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:00 | ID6291Batik Air | LuwukLUW | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:00 | GA323GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:10 | GA683GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 10:15 | IU803Super Air Jet | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 10:15 | IU629Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:15 EST 10:00 · -15 menit | IU697Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6431Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6141Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 10:25 EST 13:00 · +155 menit | JT031Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B5 | Terjadwal |
| 10:25 EST 10:30 · +5 menit | QG973Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 10:25 | IP201Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 10:25 | QG953Citilink | PadangPDG | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 10:30 | GA153GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 10:30 EST 10:25 · -5 menit | JT201Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 10:35 | QG9971Citilink | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 10:35 | QG841Citilink | BatamBTH | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 10:40 | ID6343Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate 2D · Belt 05 | Terjadwal |
| 10:40 | JT647Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate 1B | Dibatalkan |
| 10:40 | IP351Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:40 | ID6243Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 10:45 EST 10:30 · -15 menit | JT871Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate 1B · Belt B2 | Terjadwal |
| 10:45 | GA107GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 10:50 | QG9661Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate 1C · Belt C7 | Terjadwal |
| 10:50 | QG739Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C | Dibatalkan |
| 10:50 | GA235GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 10:50 EST 14:25 · +215 menit | JT303Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate 1B · Belt B4 | Terjadwal |
| 10:55 | IP321Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 10:55 | ID7540Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate 2D · Belt 04 | Terjadwal |
| 11:00 | GA6954GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 3UD · Belt 12 | Terjadwal |
| 11:00 | QG763Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate 1C · Belt C5 | Terjadwal |
| 11:00 | GA6052GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt 13 | Terjadwal |
| 11:05 | GA535GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:10 EST 11:40 · +30 menit | IU957Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:10 | GA665GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 11:10 | ID6229Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate 2D · Belt 02 | Terjadwal |
| 11:10 | GA163GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 3UD · Belt 11 | Terjadwal |
| 11:15 | QG883Citilink | MedanKNO | 1C | Gate 1C · Belt C3 | Terjadwal |
| 11:15 | QZ951AIR ASIA | Morowali IMIPMWS | 3 | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:15 | 8B5101TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:15 | QZ179AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate 2E · Belt 09 | Terjadwal |
| 11:20 | ID6267Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate 2D · Belt 03 | Terjadwal |
| 11:20 | GA205GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 3UD · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:25 EST 15:40 · +255 menit | JT033Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate 1B · Belt B1 | Terjadwal |
| 11:25 | QG885Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate 1C · Belt C6 | Terjadwal |
| 11:30 | IU923Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate 2E · Belt 08 | Terjadwal |
| 11:30 EST 11:40 · +10 menit | IU763Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:30 EST 11:55 · +25 menit | IU255Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate 2E · Belt 10 | Terjadwal |
| 11:35 | IP807Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 3UD · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:40 | ID6585Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate 2D · Belt 01 | Terjadwal |
| 11:40 EST 11:45 · +5 menit | IU857Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate 2E · Belt HOLD | Terjadwal |
| 11:45 | QG723Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate 1C · Belt C4 | Terjadwal |
| 11:45 | IP617Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
| 11:45 | IP301Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate 3UD | Dibatalkan |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan kedatangan hari ini untuk Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi atau aktual, terminal, gate, belt bagasi, dan status penerbangan.
Apa beda kedatangan domestik dan internasional di CGK?
Kedatangan domestik berasal dari kota di Indonesia, sedangkan kedatangan internasional berasal dari luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk melihat jadwal yang lebih spesifik.
Seberapa sering data kedatangan CGK diperbarui?
Halaman ini di-cache singkat dan disiapkan untuk memuat data terbaru secara berkala. Untuk keputusan perjalanan penting, tetap konfirmasi dengan maskapai Anda.