Jadwal Keberangkatan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:25 ACT 23:41 · +16 menit | GA874GARUDA INDONESIA | HANEDA HND | 3 | Gate 1C | Take off |
| 23:30 | SC2446SHANDONG AIRLINES | Shenzhen, ChinaSZX | 1 | — | Dibatalkan |
| 23:30 ACT 23:40 · +10 menit | MF838XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 2 | Take off |
| 23:30 EST 00:00 · +30 menit | MU5070CHINA EASTERN AIRLINES | ShanghaiPVG | 3 | Gate 6 | Panggilan terakhir |
| 23:50 | GA860GARUDA INDONESIA | Hong KongHKG | 3 | Gate 10 | Off-Block |
| 23:55 | MI801SILK AIR | SingaporeSIN | 1 | — | Off-Block |
| 23:55 | GA894GARUDA INDONESIA | ShanghaiPVG | 3 | Gate 2C | Panggilan terakhir |
| 00:00 | SV9433Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 1 | Gate HOLD | Panggilan terakhir |
| 00:00 | 8L834LUCKY AIR | KunmingKMG | 3 | Gate 6 | Panggilan terakhir |
| 00:05 EST 00:20 · +15 menit | CX798Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 8 | Boarding |
| 00:05 | EY473Etihad Airways | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 5 | Panggilan terakhir |
| 00:10 | GA682GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 15 | Boarding |
| 00:10 | ID6288Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Boarding |
| 00:20 EST 04:20 · +240 menit | CZ8354China Southern Airlines | Shenzhen, ChinaSZX | 3 | Gate 4 | Terjadwal |
| 00:25 | SC2154SHANDONG AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 4 | Boarding |
| 00:30 | ID7797Batik Air | SorongSOQ | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 00:30 EST 00:25 · -5 menit | ID6170Batik Air | AmbonAMQ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 00:40 | SV827Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 10 | Handling |
| 00:45 | ID8242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 00:45 | EK359EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 7 | Boarding |
| 00:50 | JT890Lion Air | AmbonAMQ | 1B | Gate B5 | Dibatalkan |
| 00:55 | QR955Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 9 | Handling |
| 00:55 | PR536PHILIPPINE AIRLINES | Manila, PhilippinesMNL | 3 | Gate 1 | Handling |
| 01:00 EST 00:40 · -20 menit | ID6180Batik Air | JayapuraDJJ | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 01:00 | QG300Citilink | ManadoMDC | 1C | Gate C3 | Handling |
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 16 | Handling |
| 01:25 | JT898Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Dibatalkan |
| 01:30 | ID6274Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 01:30 EST 03:10 · +100 menit | CI764China Airlines | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 01:45 EST 01:40 · -5 menit | QG210Citilink | AmbonAMQ | 1C | Gate C2 | Handling |
| 01:45 EST 09:00 · +435 menit | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 01:50 | GA606GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 13 | Handling |
| 01:55 EST 02:00 · +5 menit | ID6264Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 01:55 | GA716GARUDA INDONESIA | MelbourneMEL | 3 | Gate 8 | Handling |
| 01:55 | SV9443Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 1 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:00 | ID6742Batik Air | ManadoMDC | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:00 | GA7600GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 25 | Handling |
| 02:00 EST 01:25 · -35 menit | 3Y9900MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 02:05 EST 02:00 · -5 menit | ID6540Batik Air | KupangKOE | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 02:05 | QG602Citilink | KupangKOE | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 02:10 EST 01:55 · -15 menit | QG344Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Handling |
| 02:15 | GA7620GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 27 | Handling |
| 02:15 | KE438KOREAN AIR | IncheonICN | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 02:20 | GA622GARUDA INDONESIA | Mutiara Al-JufriePLW | 3 | Gate 14 | Handling |
| 02:30 | ID6560Batik Air | Mutiara Al-JufriePLW | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 02:30 | RI300PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 02:30 | GA7640GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 28 | Handling |
| 02:30 | ID6140Batik Air | TernateTTE | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 02:50 | GJ8852LOONG AIR | HaikouHAK | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 03:20 | ID6724Batik Air | KendariKDI | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 03:20 | ID6290Batik Air | LuwukLUW | 1 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 03:30 | RI302PT RIMBUN ABADI AVIASI | ManadoMDC | 1 | — | Terjadwal |
| 03:30 | RI328PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Handling |
| 03:40 EST 03:30 · -10 menit | JT690Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 03:45 | SV9483Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 1 | Gate HOLD | Deleted Data |
| 03:50 | QG330Citilink | KendariKDI | 1C | Gate C3 | Handling |
| 04:00 | FS901AIRFAST INDONESIA | TembagapuraTIM | 1B | Gate B1 | Terjadwal |
| 04:00 EST 03:55 · -5 menit | ID6242Batik Air | GorontaloGTO | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 04:00 EST 03:55 · -5 menit | 3Y924MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 04:15 | GA6944GARUDA INDONESIA | GorontaloGTO | 3 | Gate 16 | Handling |
| 04:15 | MH726Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 1D | Handling |
| 04:30 | JT020Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Handling |
| 04:30 | FS915AIRFAST INDONESIA | TembagapuraTIM | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 04:30 | RI310PT RIMBUN ABADI AVIASI | GorontaloGTO | 1 | — | Terjadwal |
| 04:45 | ID6430Batik Air | BERAU AIRPORTBEJ | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 04:50 EST 05:00 · +10 menit | JT200Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 04:55 EST 04:40 · -15 menit | QG680Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 04:55 | SV823Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 7 | Dibatalkan |
| 05:00 | IU604Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 05:00 | QZ950AIR ASIA | Morowali IMIPMWS | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 05:00 | 8B5161TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Praya, LombokLOP | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:00 | JT300Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:00 | QZ200AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Handling |
| 05:10 | QG212Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 05:10 | IU682Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 05:10 | QG436Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 05:15 | JT350Lion Air | PadangPDG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:15 | QG940Citilink | BatamBTH | 1C | Gate C6 | Handling |
| 05:15 | ID8397Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Terjadwal |
| 05:15 | OD397Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Dibatalkan |
| 05:20 EST 05:15 · -5 menit | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 05:25 | IU940Super Air Jet | MedanKNO | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 05:25 | QG170Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:25 | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Handling |
| 05:30 | JT292Lion Air | PekanbaruPKU | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 05:30 | IU814Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 05:30 | IU850Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 05:30 | IN190Nam Air | Pangkalan BunPKN | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 05:30 | IN280Nam Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B7 | Terjadwal |
| 05:30 | GA604GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 05:30 | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate HOLD | Handling |
| 05:45 | QG936Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C4 | Handling |
| 05:50 | IU796Super Air Jet | KupangKOE | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 05:50 | QG910Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C7 | Handling |
| 05:50 | IP810Pelita Air | KendariKDI | 3 | Gate 22 | Handling |
| 05:50 | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | IU628Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | ID6572Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | Handling |
| 05:55 EST 06:00 · +5 menit | ID6236Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 05:55 | QG738Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:00 | QG960Citilink | JambiDJB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 06:00 | QG774Citilink | YogyakartaYIA | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:00 EST 08:30 · +150 menit | JT030Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 06:00 | QG980Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Handling |
| 06:00 | SJ054Sriwijaya Air | Tanjung PandanTJQ | 1B | Gate B5 | Handling |
| 06:00 | ID6202Batik Air | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 06:00 | IP806Pelita Air | MakassarUPG | 3 | Gate 23 | Handling |
| 06:00 | IN170Nam Air | H. Asan SampitSMQ | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 06:00 | IU254Super Air Jet | Mutiara Al-JufriePLW | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 06:00 | ID6368Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 06:05 | JT656Lion Air | Praya, LombokLOP | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:05 | IU834Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:10 | IP350Pelita Air | PadangPDG | 3 | Gate 24 | Terjadwal |
| 06:10 | IP300Pelita Air | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:10 | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 2A | Handling |
| 06:15 | GA150GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 06:15 EST 06:10 · -5 menit | QG952Citilink | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 06:20 | SJ074Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:20 | QG522Citilink | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Handling |
| 06:25 | QG9660Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Handling |
| 06:25 | QZ202AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:30 | GA530GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 06:30 | IP200Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:30 EST 06:20 · -10 menit | IU696Super Air Jet | PontianakPNK | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 06:30 | IU908Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:30 | JL720JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3 | Gate 1C | Handling |
| 06:30 | SL117THAI LION AIRLINES | Don MueangDMK | 2F | Gate F4 | Handling |
| 06:35 | ID6338Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 06:40 | IP320Pelita Air | PekanbaruPKU | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 06:40 | GA160GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 06:40 | QG840Citilink | BatamBTH | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 06:40 | IU800Super Air Jet | Bandar LampungTKG | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:40 EST 06:30 · -10 menit | IU820Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 06:45 | QG884Citilink | SilangitDTB | 1C | Gate C1 | Handling |
| 06:50 | GA304GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 06:50 | IP310Pelita Air | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 06:50 | MF8684XiamenAir | WUHANWUH | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 06:55 | QZ242AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F2 | Handling |
| 07:00 | GA610GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 14 | Handling |
| 07:00 | IU762Super Air Jet | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 07:00 | ID7011Batik Air | MedanKNO | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 07:00 | QZ262AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:00 | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 6 | Terjadwal |
| 07:00 | QZ250AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:05 EST 06:45 · -20 menit | IU956Super Air Jet | SilangitDTB | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 07:05 | GA402GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 07:05 | GA182GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 07:05 | MF856XiamenAir | FuzhouFOC | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:10 | IU846Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:10 | 8B5104TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:10 EST 07:50 · +40 menit | IU924Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 07:10 | IU510Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:15 EST 07:00 · -15 menit | QG480Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Handling |
| 07:15 EST 10:10 · +175 menit | QZ724AIR ASIA | SilangitDTB | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 07:15 | IP616Pelita Air | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:20 | IP988Pelita Air | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 07:25 | QG972Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 07:30 EST 07:20 · -10 menit | GA432GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 07:30 | QG346Citilink | MakassarUPG | 1C | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:30 | GA140GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 11 | Handling |
| 07:30 | ID6228Batik Air | PontianakPNK | 2D | Gate D3 | Handling |
| 07:35 | GA102GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 07:35 | GA232GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 07:35 | QZ530AIR ASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 07:40 | QG9970Citilink | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 07:40 EST 07:00 · -40 menit | IU812Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 07:40 | JT204Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:40 EST 07:35 · -5 menit | ID6342Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 07:45 | ID7153Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | Handling |
| 07:45 | QZ222AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 07:50 | GA204GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 07:50 | GA580GARUDA INDONESIA | SamarindaAAP | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 07:55 | ID7533Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55 | ID6852Batik Air | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 07:55 | GA172GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 07:55 EST 08:00 · +5 menit | ID6584Batik Air | SurabayaSUB | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 07:55 EST 09:40 · +105 menit | JT034Lion Air | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 07:55 | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:00 | QG762Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 08:00 EST 07:40 · -20 menit | IU856Super Air Jet | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 08:00 | QG932Citilink | PekanbaruPKU | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 08:00 | 3Y5505MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 08:00 | CX718Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 1B | Terjadwal |
| 08:00 | GA7516GARUDA INDONESIA | MadinahMED | 3 | Gate 2C | Terjadwal |
| 08:00 | 8B011TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 1 | — | Terjadwal |
| 08:05 | QG438Citilink | BalikpapanBPN | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 08:05 | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Terjadwal |
| 08:10 | QG912Citilink | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 08:10 EST 08:00 · -10 menit | IU512Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 08:10 EST 07:55 · -15 menit | QG722Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 08:15 | GA898GARUDA INDONESIA | GuangzhouCAN | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 08:20 | ID6860Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:25 | GA618GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:25 | IP202Pelita Air | SurabayaSUB | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 08:30 | GA406GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 08:30 | JT202Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 08:30 EST 08:35 · +5 menit | ID6566Batik Air | MalangMLG | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 08:30 | IU370Super Air Jet | BanyuwangiBWX | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 08:30 | QZ806AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 08:30 | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 08:35 EST 08:50 · +15 menit | GA564GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 08:35 | IP342Pelita Air | Banda AcehBTJ | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:35 | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 08:35 | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:35 · -5 menit | JT892Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 08:40 | IU922Super Air Jet | PalembangPLM | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:40 EST 08:50 · +10 menit | ID6804Batik Air | JambiDJB | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 08:40 | QG640Citilink | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 08:45 | GA222GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 08:45 | 3Y9906MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Terjadwal |
| 08:50 EST 09:25 · +35 menit | GA322GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 08:55 | ID6256Batik Air | SamarindaAAP | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:55 | ID6292Batik Air | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 08:55 | QG718Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:00 EST 09:05 · +5 menit | JT694Lion Air | SurabayaSUB | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 09:00 | IU602Super Air Jet | BalikpapanBPN | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 09:00 | OD381Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:00 | QR959Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 9 | Terjadwal |
| 09:05 | GA126GARUDA INDONESIA | JambiDJB | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 09:10 | IP102Pelita Air | DenpasarDPS | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 09:10 | MH712Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 09:10 | CZ388China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:10 | SV817Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 7 | Dibatalkan |
| 09:15 | QZ178AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 09:15 EST 09:25 · +10 menit | QG632Citilink | Labuhan BajoLBJ | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 09:15 EST 09:35 · +20 menit | QG752Citilink | MalangMLG | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 09:20 | GA600GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 09:20 | IU626Super Air Jet | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:20 EST 09:00 · -20 menit | QG490Citilink | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:25 | ID6824Batik Air | Tanjung PinangTNJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:25 | JT206Lion Air | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:25 | ID6658Batik Air | Praya, LombokLOP | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:25 | GA148GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 09:25 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 6 | Terjadwal |
| 09:25 | ID7631Batik Air | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:30 | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 09:30 | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 09:35 | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 09:35 | JT712Lion Air | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:35 | TR275Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 09:40 | SJ072Sriwijaya Air | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 09:40 | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 09:40 | QG766Citilink | SurakartaSOC | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 09:45 EST 11:45 · +120 menit | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 09:50 | QG984Citilink | PalembangPLM | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | ID6378Batik Air | YogyakartaYIA | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50 EST 09:35 · -15 menit | IU864Super Air Jet | PekanbaruPKU | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 09:50 | ID6526Batik Air | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 09:50 | ID6350Batik Air | SemarangSRG | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 09:55 | QG9994Citilink | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 09:55 EST 10:00 · +5 menit | IU830Super Air Jet | BengkuluBKS | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 10:00 | QG686Citilink | DenpasarDPS | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 10:00 EST 09:50 · -10 menit | JT774Lion Air | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 10:00 | OD340Batik Air Malaysia (Malindo) | PenangPEN | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 10:00 | ID7282Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:00 | AK1572AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 10:05 | IU842Super Air Jet | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:10 | JT320Lion Air | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:15 | ID6864Batik Air | BatamBTH | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:15 | IU822Super Air Jet | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 10:15 EST 10:30 · +15 menit | QG716Citilink | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 10:20 EST 10:30 · +10 menit | QG970Citilink | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 10:20 | ID6674Batik Air | TarakanTRK | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:20 | SJ060Sriwijaya Air | JambiDJB | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:25 | IU356Super Air Jet | DhohoDHX | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 10:25 EST 09:30 · -55 menit | IU902Super Air Jet | PadangPDG | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate HOLD | Terjadwal |
| 10:30 | JT170Lion Air | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 10:30 EST 10:50 · +20 menit | IU650Super Air Jet | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 10:30 | QG990Citilink | BengkuluBKS | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 10:40 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
