Jadwal Keberangkatan Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 ACT 11:58 · +18 menit | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 28 | Take off |
| 11:40 ACT 11:59 · +19 menit | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C5 | Take off |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 20 | Off-Block |
| 11:45 ACT 12:03 · +18 menit | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Take off |
| 11:45 EST 12:30 · +45 menit | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D2 | Boarding |
| 11:45 EST 12:05 · +20 menit | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Panggilan terakhir |
| 11:45 ACT 11:47 · +2 menit | QZ204AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Take off |
| 11:50 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 12 | Off-Block |
| 11:50 EST 12:10 · +20 menit | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Panggilan terakhir |
| 11:50 ACT 12:01 · +11 menit | ID6280BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate D5 | Take off |
| 11:50 ACT 12:04 · +14 menit | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Take off |
| 11:50 EST 11:55 · +5 menit | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 4 | Off-Block |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 11 | Off-Block |
| 11:55 ACT 12:01 · +6 menit | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 2 | Take off |
| 12:00 EST 12:20 · +20 menit | IP108PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Panggilan terakhir |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MUARA BUNGOBUU | 2D | Gate D2 | Off-Block |
| 12:00 | RI330PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Off-Block |
| 12:00 | QZ474AIR ASIA | Techo International AirportKTI | 2F | Gate F2 | Panggilan terakhir |
| 12:00 | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MadinahMED | 3 | Gate 1D | Panggilan terakhir |
| 12:05 EST 12:45 · +40 menit | JT172LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 12:05 | QG180CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Panggilan terakhir |
| 12:05 EST 12:55 · +50 menit | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D4 | Handling |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 17 | Panggilan terakhir |
| 12:10 EST 12:15 · +5 menit | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C1 | Panggilan terakhir |
| 12:15 | QZ860AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E7 | Panggilan terakhir |
| 12:15 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 7 | Panggilan terakhir |
| 12:15 | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Panggilan terakhir |
| 12:15 EST 12:30 · +15 menit | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Boarding |
| 12:20 EST 17:00 · +280 menit | JT684LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 12:20 EST 12:25 · +5 menit | IU686SUPER AIR JET | SINGKAWANGSKJ | 2E | Gate E3 | Handling |
| 12:25 EST 13:00 · +35 menit | IP302PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate 11 | Handling |
| 12:25 | QZ814AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Handling |
| 12:25 EST 12:30 · +5 menit | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E6 | Boarding |
| 12:25 | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Boarding |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 25 | Boarding |
| 12:30 | QG176CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 12:30 | OD387BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 12:30 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Boarding |
| 12:35 EST 12:40 · +5 menit | IU866SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 12:35 EST 15:00 · +145 menit | JT782LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 27 | Handling |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 12:35 | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 6 | Boarding |
| 12:40 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 12:40 EST 12:35 · -5 menit | IU350SUPER AIR JET | H. Asan SampitSMQ | 2E | Gate E4 | Handling |
| 12:40 EST 13:00 · +20 menit | ID6342BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 12:45 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 12:45 EST 12:50 · +5 menit | ID6564BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 12:45 EST 13:20 · +35 menit | IU722SUPER AIR JET | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 12:50 EST 13:05 · +15 menit | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:50 · +55 menit | ID7051BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 12:55 EST 13:20 · +25 menit | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 13:00 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3 | Gate 26 | Handling |
| 13:00 | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 13:00 EST 12:45 · -15 menit | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E5 | Handling |
| 13:00 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Deleted Data |
| 13:00 | RI328PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 13:00 | MI001SILK AIR | Halim P. kusumaHLP | 1 | — | Terjadwal |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 13:10 EST 19:30 · +380 menit | JT208LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 13:10 | BI736ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 13:15 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:15 | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 13:25 | JT370LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:25 EST 16:35 · +190 menit | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 13:25 EST 13:30 · +5 menit | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E6 | Handling |
| 13:30 EST 14:15 · +45 menit | GA422GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 13:30 | VJ854VIETJETAIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 13:35 EST 14:00 · +25 menit | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 13:35 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 13:35 EST 14:00 · +25 menit | ID7501BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 13:35 | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 13:40 EST 13:35 · -5 menit | QG778CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 13:40 | JT022LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 13:40 EST 13:15 · -25 menit | JT210LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 13:40 EST 13:30 · -10 menit | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D5 | Handling |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 13:50 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 13:50 | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 13:50 | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 13:50 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 13:50 EST 14:40 · +50 menit | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 13:55 | JT176LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:55 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 13:55 EST 14:00 · +5 menit | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 13:55 | SJ076SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B5 | Dibatalkan |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 14:00 | JT112LION AIRLINES | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 14:00 | OD342BATIK AIR MALAYSIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 14:00 | VJ928VIETJETAIR | HanoiHAN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 14:05 | ID6204BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 14:05 | ID6820BATIK AIR | SilampariLLJ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 14:05 EST 14:20 · +15 menit | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 14:10 EST 14:00 · -10 menit | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 14:10 EST 13:55 · -15 menit | QG646CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 14:10 EST 13:50 · -20 menit | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 14:10 | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 14:15 EST 13:55 · -20 menit | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 14:15 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 14:20 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Terjadwal |
| 14:20 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3 | Gate 7 | Terjadwal |
| 14:25 EST 15:55 · +90 menit | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 14:25 EST 15:55 · +90 menit | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 14:25 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3 | Gate 2B | Terjadwal |
| 14:25 EST 15:00 · +35 menit | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 14:30 EST 14:20 · -10 menit | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 14:30 EST 14:15 · -15 menit | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 14:30 EST 15:05 · +35 menit | JT692LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 14:30 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 8 | Terjadwal |
| 14:35 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 14:40 EST 14:35 · -5 menit | ID6508BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 14:45 | ID7271BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Dibatalkan |
| 14:50 EST 15:00 · +10 menit | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 14:50 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 14:55 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 14:55 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 14:55 EST 15:00 · +5 menit | IU900SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 15:00 | JT212LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 15:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Dibatalkan |
| 15:00 | RI202PT RIMBUN ABADI AVIASI | JambiDJB | 1 | — | Terjadwal |
| 15:05 ACT 12:02 · -183 menit | JT024LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Take off |
| 15:10 | IP306PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:10 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 15:10 EST 15:15 · +5 menit | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D4 | Handling |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 15:20 EST 15:35 · +15 menit | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 15:20 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 15:20 | QZ820AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 15:20 | IU904SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:25 EST 15:15 · -10 menit | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 15:25 EST 15:30 · +5 menit | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 15:25 | GA960GARUDA INDONESIA | MadinahMED | 2F | Gate F7 | Handling |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 15:30 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 15:30 EST 15:40 · +10 menit | JT714LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 15:35 | QG688CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 15:35 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Terjadwal |
| 15:40 EST 15:35 · -5 menit | QG964CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 15:40 EST 15:45 · +5 menit | QG992CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 15:40 | IU314SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:45 | GA234GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Terjadwal |
| 15:45 | IP324PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 15:45 EST 15:50 · +5 menit | ID6212BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 15:50 | 6E1602INTERGLOBE AVIATION LIMITED | MumbaiBOM | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 15:55 | IU606SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:55 | IP808PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 15:55 | IU910SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 15:55 | CX3342CATHAY PACIFIC AIRWAYS | PenangPEN | 1 | — | Terjadwal |
| 15:55 EST 16:10 · +15 menit | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Terjadwal |
| 16:00 | ID6226BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:00 | 3Y6014MY INDO AIRLINES | MedanKNO | 1 | — | Dibatalkan |
| 16:00 | GA320GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 16:05 | IN078NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:05 | 8B5532TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 16:05 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 7 | Terjadwal |
| 16:10 | GA414GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 16:10 | JT346LION AIRLINES | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:10 | IP356PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 16:15 | QG492CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 16:20 EST 16:05 · -15 menit | QG886CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 16:20 | ID7362BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:25 | ID6352BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 16:30 EST 16:35 · +5 menit | QG174CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 16:30 | GA114GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:30 | OD391BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:35 EST 16:30 · -5 menit | QG764CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 16:35 | GA190GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 16:35 EST 16:50 · +15 menit | QG954CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 16:40 | QG662CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 16:40 EST 16:30 · -10 menit | 8B385TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | BangkokBKK | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 16:45 | GA616GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 16:45 | 8B699TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 3 | Gate 3 | Terjadwal |
| 16:50 | IU768SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:50 EST 17:00 · +10 menit | JT372LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 16:50 | ID6296BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:50 | ID6802BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:50 | 8B801TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | ShanghaiPVG | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:55 | ID6882BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:00 | GA420GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 17:00 | ID7059BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:00 | 8B679TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 17:00 | SQ961SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 8 | Terjadwal |
| 17:05 | QZ210AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Terjadwal |
| 17:10 | IP104PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 17:10 EST 17:00 · -10 menit | ID6576BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 17:10 | OD383BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:10 | QG526CITILINK INDONESIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 17:15 | IP210PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 17:15 | IU816SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:20 | ID6806BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 17:20 EST 17:15 · -5 menit | QG982CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 17:20 | QG944CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 17:20 | QG426CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 17:30 | GA246GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 17:30 | QZ176AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 17:30 EST 17:40 · +10 menit | IU948SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 17:30 | ID7368BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 17:30 | SV819SAUDI ARABIAN AIRLINES | JeddahJED | 3 | Gate 1D | Terjadwal |
| 17:35 | QZ818AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 17:40 | SJ224SRIWIJAYA AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:40 | EK357EMIRATES | DubaiDXB | 3 | Gate 5 | Terjadwal |
| 17:40 | GA838GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 1 | Terjadwal |
| 17:45 | IP314PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 17:50 | GA072GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 17:50 | QG412CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 17:50 | 8B5205TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:50 EST 17:45 · -5 menit | ID7159BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Terjadwal |
| 17:50 | ID8391BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Terjadwal |
| 18:00 | ID7065BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:00 EST 21:00 · +180 menit | SJ272SRIWIJAYA AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 18:00 EST 17:40 · -20 menit | JT012LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 18:00 | GA576GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 18:05 | SQ963SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Terjadwal |
| 18:10 EST 18:05 · -5 menit | ID6374BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 18:10 | IP328PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 26 | Terjadwal |
| 18:10 EST 18:15 · +5 menit | IU600SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 18:10 | EY475ETIHAD AIRWAYS | Abu DhabiAUH | 3 | Gate 2C | Handling |
| 18:15 | GA536GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 18:15 | QZ528AIR ASIA | Bandar Seri BegawanBWN | 2F | Gate F2 | Terjadwal |
| 18:20 | IU690SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:15 · -5 menit | IU638SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:15 · -5 menit | QG938CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 18:25 | MH722MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Terjadwal |
| 18:30 | GA112GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 18:30 | QG776CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 18:30 | GA426GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 18:30 | JT308LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:30 | QR957QATAR AIRWAYS | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 6 | Terjadwal |
| 18:35 EST 18:40 · +5 menit | QG798CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 18:45 EST 19:00 · +15 menit | IU874SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 18:45 | ID6142BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 18:45 EST 18:30 · -15 menit | QG914CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 18:45 | IU624SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:45 | ID6080BATIK AIR | Perth, AustraliaPER | 2F | Gate F3 | Dibatalkan |
| 18:50 | IN220NAM AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
