Jakarta Airport CGK Departures Today
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 ACT 09:48 · +18 min | GA184GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 13 | Take off |
| 09:30 | JT170LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:30 | ID7517BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D3 | Final call |
| 09:30 ACT 09:38 · +8 min | GA404GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Take off |
| 09:30 ACT 09:46 · +16 min | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3 | Gate 1 | Take off |
| 09:35 ACT 09:54 · +19 min | GA152GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 12 | Take off |
| 09:35 | JT712LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:35 | TR275SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 2 | Off-Block |
| 09:35 ACT 09:40 · +5 min | QZ530AIR ASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F3 | Take off |
| 09:40 | QG766CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:40 ACT 09:45 · +5 min | GA646GARUDA INDONESIA | AmbonAMQ | 3 | Gate 11 | Take off |
| 09:40 EST 12:20 · +160 min | SJ072SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 09:40 ACT 09:52 · +12 min | 3G2113G | Kuala LumpurKUL | 1 | — | Take off |
| 09:50 | ID6378BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D7 | Final call |
| 09:50 EST 10:20 · +30 min | ID6526BATIK AIR | Labuhan BajoLBJ | 2D | Gate D6 | Boarding |
| 09:50 ACT 09:54 · +4 min | ID6350BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D5 | Take off |
| 09:50 | QG984CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C5 | Off-Block |
| 09:55 EST 10:00 · +5 min | IU830SUPER AIR JET | BengkuluBKS | 2E | Gate E4 | Final call |
| 10:00 | QG686CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C7 | Final call |
| 10:00 EST 11:40 · +100 min | JT774LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 10:00 | OD340BATIK AIR MALAYSIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:00 | AK1572AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Final call |
| 10:00 | ID7282BATIK AIR | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Final call |
| 10:05 | IU842SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:05 | JT390LION AIRLINES | PekanbaruPKU | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:10 | 8B5203TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:10 | QZ802AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Boarding |
| 10:10 | JT320LION AIRLINES | BanjarmasinBDJ | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:15 | ID6864BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate D3 | Handling |
| 10:15 | IU822SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E1 | Handling |
| 10:20 EST 10:25 · +5 min | QG970CITILINK INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 1C | Gate C2 | Handling |
| 10:20 | ID6674BATIK AIR | TarakanTRK | 2D | Gate D1 | Boarding |
| 10:20 | GA136GARUDA INDONESIA | Pangkal PinangPGK | 3 | Gate 16 | Handling |
| 10:25 | IU902SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 10:25 | IU356SUPER AIR JET | DhohoDHX | 2E | Gate E2 | Handling |
| 10:25 | GA104GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 15 | Handling |
| 10:30 | 8B5106TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 10:30 | QG990CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C1 | Handling |
| 10:30 EST 13:30 · +180 min | QG716CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 10:30 EST 10:50 · +20 min | IU650SUPER AIR JET | PalangkarayaPKY | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 10:30 EST 10:25 · -5 min | QG974CITILINK INDONESIA | Tanjung PinangTNJ | 1C | Gate C6 | Handling |
| 10:30 ACT 09:07 · -83 min | SJ9280SRIWIJAYA AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Take off |
| 10:40 | IU994SUPER AIR JET | Banda AcehBTJ | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 10:40 | ID6050BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D2 | Handling |
| 10:40 | 8B5530TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 23 | Handling |
| 10:40 EST 11:10 · +30 min | IP204PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 10:40 EST 15:20 · +280 min | CI5870CHINA AIRLINES | HanoiHAN | 1 | — | Scheduled |
| 10:45 | IU878SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E3 | Handling |
| 10:50 | GA238GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Handling |
| 10:50 | ID7309BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 10:55 EST 11:20 · +25 min | QG916CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 10:55 EST 11:00 · +5 min | ID6656BATIK AIR | Praya, LombokLOP | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 10:55 | IU312SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate E5 | Cancelled |
| 11:00 | GA430GARUDA INDONESIA | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 11:00 EST 11:15 · +15 min | QG416CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 11:00 EST 10:55 · -5 min | IU912SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 11:00 | ID6250BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 11:00 EST 12:55 · +115 min | OD347BATIK AIR MALAYSIA | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 11:00 | FX6068FEDERAL EXPRESS | SingaporeSIN | 1 | — | Handling |
| 11:00 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 8 | Handling |
| 11:00 | ID7155BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Handling |
| 11:05 EST 11:10 · +5 min | QG422CITILINK INDONESIA | SamarindaAAP | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 11:05 EST 11:10 · +5 min | GA992GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F1 | Scheduled |
| 11:10 | ID6710BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:10 | IU680SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 11:10 | MH710MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 11:10 | QZ526AIR ASIA | Kota KinabaluBKI | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 11:20 EST 11:25 · +5 min | QG790CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 11:20 EST 11:05 · -15 min | QG942CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 11:20 | ID7583BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:40 · +15 min | ID7531BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 11:25 | IP632PELITA AIR SERVICE | PontianakPNK | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 11:25 EST 11:30 · +5 min | IU958SUPER AIR JET | SilangitDTB | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 11:30 | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 11:30 | GA408GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 11:30 EST 20:05 · +515 min | JT306LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 11:35 | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 11:40 | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 28 | Scheduled |
| 11:40 EST 11:45 · +5 min | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 11:45 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 11:45 EST 11:50 · +5 min | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 11:45 EST 12:05 · +20 min | GA980GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Scheduled |
| 11:45 | QZ204AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 11:50 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 11:50 | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 11:50 | ID6280BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 11:50 | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 11:50 EST 11:55 · +5 min | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 4 | Scheduled |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 11:55 | TR277SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 12:00 EST 12:20 · +20 min | IP108PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MUARA BUNGOBUU | 2D | Gate D1 | Handling |
| 12:00 | RI330PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Handling |
| 12:00 | QZ474AIR ASIA | Techo International AirportKTI | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 12:00 | SV821SAUDI ARABIAN AIRLINES | MadinahMED | 3 | Gate 1D | Scheduled |
| 12:05 EST 12:45 · +40 min | JT172LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 12:05 | QG180CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 12:05 EST 12:55 · +50 min | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 12:10 EST 11:55 · -15 min | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 12:15 | QZ860AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 12:15 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 4 | Scheduled |
| 12:15 | MH716MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 12:15 EST 12:30 · +15 min | QG512CITILINK INDONESIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Scheduled |
| 12:20 EST 17:00 · +280 min | JT684LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 12:20 EST 12:25 · +5 min | IU686SUPER AIR JET | SINGKAWANGSKJ | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 12:25 EST 13:00 · +35 min | IP302PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 12:25 | QZ814AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 12:25 EST 12:30 · +5 min | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 12:25 | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 12:30 | QG176CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 12:30 | OD387BATIK AIR MALAYSIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:30 | ID7151BATIK AIR | SingaporeSIN | 2F | Gate F5 | Scheduled |
| 12:35 | IU866SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 12:35 EST 12:40 · +5 min | JT782LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 12:35 | TG434THAI AIRWAYS | BangkokBKK | 3 | Gate 6 | Scheduled |
| 12:40 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:40 EST 12:35 · -5 min | IU350SUPER AIR JET | H. Asan SampitSMQ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 12:40 EST 13:00 · +20 min | ID6342BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 12:45 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 12:45 EST 12:50 · +5 min | ID6564BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 12:45 EST 13:20 · +35 min | IU722SUPER AIR JET | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 12:50 EST 13:05 · +15 min | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 12:55 | ID7051BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 12:55 EST 13:20 · +25 min | 8B677TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 13:00 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 13:00 | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 13:00 EST 12:45 · -15 min | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 13:00 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Scheduled |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 13:10 EST 17:05 · +235 min | JT208LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 13:10 | BI736ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 13:15 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:15 | CZ3038CHINA SOUTHERN AIRLINES | GuangzhouCAN | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 13:25 | JT370LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:25 EST 16:05 · +160 min | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 13:25 EST 13:30 · +5 min | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E5 | Scheduled |
| 13:30 | GA422GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 13:30 | VJ854VIETJETAIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 13:35 | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 13:35 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 13:35 | ID7501BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 13:35 | MF868XIAMEN AIRLINES | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:35 · -5 min | QG778CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 13:40 | JT022LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:15 · -25 min | JT210LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:30 · -10 min | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 13:50 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 13:50 | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 13:50 | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 13:50 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 13:50 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 13:55 | JT176LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:55 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 13:55 EST 14:00 · +5 min | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 13:55 | SJ076SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B5 | Cancelled |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 14:00 | JT112LION AIRLINES | JeddahJED | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 14:00 | OD342BATIK AIR MALAYSIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 14:00 | VJ928VIETJETAIR | HanoiHAN | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 14:05 | ID6204BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 14:05 | ID6820BATIK AIR | SilampariLLJ | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 14:05 EST 14:20 · +15 min | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 14:10 EST 14:00 · -10 min | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 14:10 EST 13:55 · -15 min | QG646CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 14:10 | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 14:10 EST 13:50 · -20 min | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 14:15 EST 13:55 · -20 min | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:15 | TR309SCOOT TIGERAIR | SingaporeSIN | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 14:20 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Scheduled |
| 14:20 | CX776CATHAY PACIFIC AIRWAYS | Hong KongHKG | 3 | Gate 7 | Scheduled |
| 14:25 EST 15:55 · +90 min | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 14:25 EST 15:55 · +90 min | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 14:25 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3 | Gate 2B | Scheduled |
| 14:25 EST 15:00 · +35 min | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 14:30 EST 14:20 · -10 min | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 14:30 EST 14:15 · -15 min | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 14:30 EST 15:05 · +35 min | JT692LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 14:30 | BR238EVA AIR | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 8 | Scheduled |
| 14:35 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 14:40 EST 14:35 · -5 min | ID6508BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 14:40 | CI762CHINA AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 14:45 | ID7271BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Cancelled |
| 14:50 EST 15:00 · +10 min | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 14:50 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 14:55 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:55 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 14:55 EST 15:00 · +5 min | IU900SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 15:00 | JT212LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 15:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Scheduled |
| 15:00 | RI202PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Deleted Data |
| 15:05 EST 11:10 · -235 min | JT024LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 15:10 | IP306PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:10 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 15:10 EST 15:15 · +5 min | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 15:10 | AK385AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 15:20 EST 15:35 · +15 min | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 15:20 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 15:20 | QZ820AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 15:20 | IU904SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:25 EST 15:15 · -10 min | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 15:25 EST 15:30 · +5 min | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 15:25 | GA960GARUDA INDONESIA | MadinahMED | 2F | Gate F7 | Scheduled |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 15:30 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 15:30 EST 15:40 · +10 min | JT714LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 15:35 | QG688CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 15:35 | GA836GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 15:40 EST 15:35 · -5 min | QG964CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 15:40 EST 15:45 · +5 min | QG992CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 15:40 | IU314SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:45 | GA234GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 15:45 | IP324PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 15:45 EST 15:50 · +5 min | ID6212BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 15:50 | 6E1602INTERGLOBE AVIATION LIMITED | MumbaiBOM | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 15:55 | IU606SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:55 | IP808PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 15:55 | IU910SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:55 | QG502CITILINK INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 15:55 | CX3342CATHAY PACIFIC AIRWAYS | PenangPEN | 1 | — | Scheduled |
| 15:55 EST 16:10 · +15 min | GA982GARUDA INDONESIA | JeddahJED | 2F | Gate F6 | Scheduled |
| 16:00 | ID6226BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:00 | 3Y6014MY INDO AIRLINES | MedanKNO | 1 | — | Cancelled |
| 16:00 | GA320GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 16:05 | IN078NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:05 | 8B5532TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 16:05 | MH720MALAYSIA AIRLINES | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 7 | Scheduled |
| 16:10 | GA414GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 16:10 | JT346LION AIRLINES | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:10 | IP356PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 16:10 | ID7163BATIK AIR | PenangPEN | 2F | Gate F5 | Scheduled |
| 16:15 | QG492CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 16:20 EST 16:05 · -15 min | QG886CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 16:20 | ID7362BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:25 | ID6352BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 16:30 EST 16:35 · +5 min | QG174CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Scheduled |
