Jadwal Keberangkatan Domestik Bandara Jakarta CGK Hari Ini
Geser tabel ke samping untuk melihat info lainnya.
| Jadwal | Penerbangan | Ke | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:50 ACT 14:07 · +17 menit | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 17 | Take off |
| 13:50 | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C4 | Panggilan terakhir |
| 13:50 EST 14:50 · +60 menit | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | Handling |
| 13:50 EST 14:10 · +20 menit | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Panggilan terakhir |
| 13:55 | JT176LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 13:55 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D5 | Panggilan terakhir |
| 13:55 | SJ076SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B5 | Dibatalkan |
| 13:55 EST 14:20 · +25 menit | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Panggilan terakhir |
| 14:00 EST 14:50 · +50 menit | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 14:00 | ID7007BATIK AIR | PontianakPNK | 1 | — | Deleted Data |
| 14:00 | IU7007SUPER AIR JET | PontianakPNK | 1 | — | Panggilan terakhir |
| 14:05 | ID6204BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Off-Block |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Panggilan terakhir |
| 14:05 ACT 13:48 · -17 menit | ID6820BATIK AIR | SilampariLLJ | 2D | Gate D7 | Take off |
| 14:05 EST 14:20 · +15 menit | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E2 | Panggilan terakhir |
| 14:10 EST 14:00 · -10 menit | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E4 | Off-Block |
| 14:10 EST 13:55 · -15 menit | QG646CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | Panggilan terakhir |
| 14:10 EST 13:50 · -20 menit | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Off-Block |
| 14:10 EST 14:35 · +25 menit | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Boarding |
| 14:15 EST 13:55 · -20 menit | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | Panggilan terakhir |
| 14:25 EST 15:55 · +90 menit | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 14:25 EST 18:25 · +240 menit | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 14:30 EST 14:20 · -10 menit | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Panggilan terakhir |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Boarding |
| 14:30 EST 15:05 · +35 menit | JT692LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D6 | Panggilan terakhir |
| 14:30 EST 14:15 · -15 menit | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C6 | Panggilan terakhir |
| 14:35 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 13 | Boarding |
| 14:40 EST 14:35 · -5 menit | ID6508BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D7 | Boarding |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Handling |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 16 | Handling |
| 14:45 | ID7271BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Dibatalkan |
| 14:50 EST 15:00 · +10 menit | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 14:50 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 12 | Handling |
| 14:55 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 14:55 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 14:55 EST 15:00 · +5 menit | IU900SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Handling |
| 15:00 | JT212LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Handling |
| 15:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Dibatalkan |
| 15:00 | RI202PT RIMBUN ABADI AVIASI | JambiDJB | 1 | — | Handling |
| 15:05 ACT 12:02 · -183 menit | JT024LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Take off |
| 15:10 | IP306PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:10 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 15:10 EST 15:15 · +5 menit | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D2 | Handling |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Handling |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D7 | Handling |
| 15:20 EST 15:40 · +20 menit | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 15:20 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Handling |
| 15:20 | QZ820AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 15:20 | IU904SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:25 EST 17:15 · +110 menit | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 15:25 EST 15:30 · +5 menit | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 15:30 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 15 | Handling |
| 15:30 EST 15:40 · +10 menit | JT714LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B5 | Terjadwal |
| 15:35 | QG688CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 15:40 EST 15:35 · -5 menit | QG964CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 15:40 EST 15:45 · +5 menit | QG992CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 15:40 | IU314SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:45 | GA234GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Handling |
| 15:45 | IP324PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 15:45 EST 15:50 · +5 menit | ID6212BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 15:55 | IU606SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 15:55 | IP808PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 20 | Terjadwal |
| 15:55 | IU910SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:00 | ID6226BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:00 | 3Y6014MY INDO AIRLINES | MedanKNO | 1 | — | Dibatalkan |
| 16:00 | GA320GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 16:00 | IN002NAM AIR | BUDIARTORTO | 1 | — | Terjadwal |
| 16:05 | IN078NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:05 | 8B5532TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 21 | Terjadwal |
| 16:10 | GA414GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 16:10 | JT346LION AIRLINES | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:10 | IP356PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 16:15 | QG492CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 16:20 EST 16:05 · -15 menit | QG886CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 16:20 | ID7362BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:25 | ID6352BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D5 | Terjadwal |
| 16:30 EST 16:35 · +5 menit | QG174CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 16:30 | GA114GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:35 EST 16:30 · -5 menit | QG764CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 16:35 | GA190GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 16:35 EST 16:50 · +15 menit | QG954CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 16:40 | QG662CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 16:45 | GA616GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 16:50 | IU768SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:50 EST 17:00 · +10 menit | JT372LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 16:50 | ID6296BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:50 | ID6802BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 16:55 | ID6882BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:00 | GA420GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Terjadwal |
| 17:00 | ID7059BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:10 | IP104PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 17:10 EST 17:00 · -10 menit | ID6576BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 17:15 | IP210PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 25 | Terjadwal |
| 17:15 | IU816SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:20 | ID6806BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 17:20 EST 17:15 · -5 menit | QG982CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 17:20 | QG944CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 17:20 | QG426CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 17:30 | GA246GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 17:30 | QZ176AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E6 | Terjadwal |
| 17:30 EST 17:40 · +10 menit | IU948SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E1 | Terjadwal |
| 17:30 | ID7368BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D7 | Terjadwal |
| 17:35 | QZ818AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Terjadwal |
| 17:40 | SJ224SRIWIJAYA AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 17:45 | IP314PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 27 | Terjadwal |
| 17:50 | GA072GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 17:50 | QG412CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 17:50 | 8B5205TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:00 | ID7065BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:00 EST 21:00 · +180 menit | SJ272SRIWIJAYA AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 18:00 EST 17:40 · -20 menit | JT012LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 18:00 | GA576GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 18:10 EST 18:05 · -5 menit | ID6374BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Terjadwal |
| 18:10 | IP328PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 26 | Terjadwal |
| 18:10 EST 20:00 · +110 menit | IU600SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E2 | Terjadwal |
| 18:15 | GA536GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 18:20 | IU690SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:15 · -5 menit | IU638SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Terjadwal |
| 18:20 EST 18:15 · -5 menit | QG938CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 18:30 | GA112GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 17 | Terjadwal |
| 18:30 | QG776CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C3 | Terjadwal |
| 18:30 | GA426GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 18:30 | JT308LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:35 EST 18:40 · +5 menit | QG798CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 18:45 EST 19:00 · +15 menit | IU874SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E3 | Terjadwal |
| 18:45 | ID6142BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 18:45 EST 18:30 · -15 menit | QG914CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Terjadwal |
| 18:45 | IU624SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:50 | IN220NAM AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 18:50 | QG726CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 18:50 EST 21:00 · +130 menit | JT352LION AIRLINES | PadangPDG | 1B | Gate B4 | Terjadwal |
| 19:00 | ID6884BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 19:00 EST 18:55 · -5 menit | JT242LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B3 | Terjadwal |
| 19:00 | IU914SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E5 | Terjadwal |
| 19:05 | QG946CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Terjadwal |
| 19:15 | GA206GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 19:15 | GA196GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 18 | Terjadwal |
| 19:30 | ID6862BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate D2 | Terjadwal |
| 19:30 | ID6362BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Terjadwal |
| 19:45 EST 21:15 · +90 menit | IN582NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Terjadwal |
| 19:45 | GA424GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 16 | Terjadwal |
| 19:55 EST 20:00 · +5 menit | QG882CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C6 | Terjadwal |
| 20:00 | ID6588BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Terjadwal |
| 20:00 EST 21:30 · +90 menit | JT798LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B2 | Terjadwal |
| 20:00 | QG986CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C7 | Terjadwal |
| 20:10 | GA324GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 20:20 | 8B5110TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Terjadwal |
| 20:30 | QG216CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Terjadwal |
| 21:00 | MI102SILK AIR | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 21:10 EST 21:00 · -10 menit | QG728CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Terjadwal |
| 21:15 | SJ592SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 22:00 | JT984LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Dibatalkan |
| 22:15 EST 21:55 · -20 menit | SJ598SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B5 | Dibatalkan |
| 23:00 | ID6182BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Terjadwal |
| 23:15 | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 19 | Terjadwal |
| 00:10 | ID6288BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 00:10 | GA682GARUDA INDONESIA | SorongSOQ | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 00:30 | ID7797BATIK AIR | SorongSOQ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 00:30 | GA664GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 15 | Terjadwal |
| 00:30 | ID6170BATIK AIR | AmbonAMQ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 00:50 | JT890LION AIRLINES | AmbonAMQ | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:00 | ID6180BATIK AIR | JayapuraDJJ | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:00 | QG300CITILINK INDONESIA | ManadoMDC | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:15 | GA648GARUDA INDONESIA | TernateTTE | 3 | Gate 12 | Terjadwal |
| 01:25 | JT898LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:30 | ID6274BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:45 | QG210CITILINK INDONESIA | AmbonAMQ | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 01:45 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Terjadwal |
| 01:50 | GA606GARUDA INDONESIA | ManadoMDC | 3 | Gate 14 | Terjadwal |
| 01:55 | ID6264BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:00 | ID6742BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:05 | ID6540BATIK AIR | KupangKOE | 2D | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:05 | QG602CITILINK INDONESIA | KupangKOE | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
| 02:10 | QG344CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate HOLD | Terjadwal |
Pertanyaan umum
FAQApakah ini jadwal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta hari ini?
Ya. Halaman ini menampilkan keberangkatan hari ini dari Bandara Jakarta CGK Soekarno-Hatta, termasuk waktu jadwal, estimasi, terminal, gate, meja check-in, dan status penerbangan.
Apa beda keberangkatan domestik dan internasional di CGK?
Keberangkatan domestik menuju kota di Indonesia, sedangkan keberangkatan internasional menuju luar negeri. Gunakan tab Domestik atau Internasional untuk jadwal yang lebih spesifik.
Kapan saya harus tiba di Bandara Jakarta CGK?
Umumnya tiba sekitar 2 jam sebelum penerbangan domestik dan 3 jam sebelum penerbangan internasional, terutama saat jam sibuk, libur panjang, atau jika membawa bagasi.