Jakarta Airport CGK Domestic Departures Today
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 EST 21:10 · +580 min | JT306LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 11:30 ACT 11:51 · +21 min | GA208GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 14 | Take off |
| 11:30 ACT 11:43 · +13 min | GA408GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Take off |
| 11:35 ACT 11:49 · +14 min | GA186GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 12 | Take off |
| 11:40 | IP322PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 28 | Off-Block |
| 11:40 EST 11:45 · +5 min | QG452CITILINK INDONESIA | PalangkarayaPKY | 1C | Gate C5 | Off-Block |
| 11:45 | 8B5286TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SINGKAWANGSKJ | 3 | Gate 20 | Final call |
| 11:45 | GA512GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Off-Block |
| 11:45 EST 12:30 · +45 min | ID6870BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 11:50 | GA174GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 12 | Off-Block |
| 11:50 EST 12:10 · +20 min | QG736CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Boarding |
| 11:50 | ID6280BATIK AIR | ManadoMDC | 2D | Gate D5 | Off-Block |
| 11:55 | GA146GARUDA INDONESIA | Banda AcehBTJ | 3 | Gate 11 | Final call |
| 12:00 EST 12:20 · +20 min | IP108PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Boarding |
| 12:00 | ID6800BATIK AIR | MUARA BUNGOBUU | 2D | Gate D2 | Final call |
| 12:00 | RI330PT RIMBUN ABADI AVIASI | Mutiara Al-JufriePLW | 1 | — | Final call |
| 12:05 EST 12:45 · +40 min | JT172LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 12:05 | QG180CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Final call |
| 12:05 EST 12:55 · +50 min | ID7109BATIK AIR | PadangPDG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 12:10 | GA312GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 17 | Boarding |
| 12:10 EST 12:15 · +5 min | QG976CITILINK INDONESIA | Tanjung PandanTJQ | 1C | Gate C1 | Boarding |
| 12:15 | QZ860AIR ASIA | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E7 | Boarding |
| 12:20 EST 17:00 · +280 min | JT684LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B5 | Scheduled |
| 12:20 EST 12:25 · +5 min | IU686SUPER AIR JET | SINGKAWANGSKJ | 2E | Gate E3 | Handling |
| 12:25 EST 13:00 · +35 min | IP302PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 12:25 | QZ814AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E6 | Handling |
| 12:25 EST 12:30 · +5 min | IU630SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 12:25 | QG906CITILINK INDONESIA | BengkuluBKS | 1C | Gate C6 | Handling |
| 12:30 | IP354PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 25 | Handling |
| 12:30 | QG176CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Handling |
| 12:35 EST 12:40 · +5 min | IU866SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 12:35 EST 12:40 · +5 min | JT782LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 12:35 | IP142PELITA AIR SERVICE | Praya, LombokLOP | 3 | Gate 27 | Handling |
| 12:35 | GA074GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 12:40 | IU854SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:40 EST 12:35 · -5 min | IU350SUPER AIR JET | H. Asan SampitSMQ | 2E | Gate E4 | Handling |
| 12:40 EST 13:00 · +20 min | ID6342BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 12:45 | GA156GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 12:45 EST 12:50 · +5 min | ID6564BATIK AIR | MalangMLG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 12:45 EST 13:20 · +35 min | IU722SUPER AIR JET | Labuhan BajoLBJ | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 12:50 EST 13:05 · +15 min | ID6344BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 12:55 EST 13:50 · +55 min | ID7051BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 13:00 | IP602PELITA AIR SERVICE | BalikpapanBPN | 3 | Gate 26 | Handling |
| 13:00 | QG918CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 13:00 EST 12:45 · -15 min | IU258SUPER AIR JET | KendariKDI | 2E | Gate E5 | Handling |
| 13:00 | RI322PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Deleted Data |
| 13:00 | RI328PT RIMBUN ABADI AVIASI | MakassarUPG | 1 | — | Scheduled |
| 13:00 | MI001SILK AIR | Halim P. kusumaHLP | 1 | — | Scheduled |
| 13:05 | IP312PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 13:10 EST 19:30 · +380 min | JT208LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 13:10 | GA532GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 13:15 | IU810SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:15 | ID7366BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:25 | JT370LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:25 EST 16:35 · +190 min | SJ184SRIWIJAYA AIR | PontianakPNK | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 13:25 | GA242GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 13:25 EST 13:30 · +5 min | IU764SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 13:30 EST 14:15 · +45 min | GA422GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 13:35 | ID6854BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 13:35 | GA310GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 13:35 EST 14:00 · +25 min | ID7501BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 13:35 | GA118GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:35 · -5 min | QG778CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 13:40 | JT022LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:15 · -25 min | JT210LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 13:40 | ID6676BATIK AIR | SamarindaAAP | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 13:40 EST 13:30 · -10 min | ID6406BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D5 | Handling |
| 13:45 | GA108GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 13:50 | GA228GARUDA INDONESIA | SurakartaSOC | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 13:50 | QG996CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 13:50 | IU608SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 13:50 | QG966CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 13:55 | JT176LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 13:55 | ID6814BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 13:55 EST 14:00 · +5 min | QG958CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 13:55 | SJ076SRIWIJAYA AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate B5 | Cancelled |
| 14:00 | IU840SUPER AIR JET | JambiDJB | 2E | Gate E2 | Scheduled |
| 14:05 | ID6204BATIK AIR | Pangkalan BunPKN | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 14:05 | IP106PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 14:05 | ID6820BATIK AIR | SilampariLLJ | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 14:05 EST 14:20 · +15 min | IU926SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 14:10 EST 14:00 · -10 min | IU802SUPER AIR JET | Tanjung PandanTJQ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 14:10 EST 13:55 · -15 min | QG646CITILINK INDONESIA | Praya, LombokLOP | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 14:10 EST 13:50 · -20 min | QG446CITILINK INDONESIA | BalikpapanBPN | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 14:10 | QG968CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 14:15 EST 13:55 · -20 min | QG414CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:25 EST 15:55 · +90 min | IP206PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 14:25 EST 15:55 · +90 min | SJ580SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 14:30 EST 14:20 · -10 min | QG978CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 14:30 EST 14:15 · -15 min | QG340CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:30 | GA410GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 14:30 EST 15:05 · +35 min | JT692LION AIRLINES | SurabayaSUB | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 14:30 | ID6266BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 14:35 | GA326GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 14:40 EST 14:35 · -5 min | ID6508BATIK AIR | DenpasarDPS | 2D | Gate D5 | Scheduled |
| 14:40 | GA162GARUDA INDONESIA | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 14:45 | GA212GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 14:45 | ID7271BATIK AIR | BalikpapanBPN | 2D | Gate D4 | Cancelled |
| 14:50 EST 15:00 · +10 min | ID6886BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 14:50 | GA572GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 12 | Scheduled |
| 14:55 | QG792CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 14:55 | GA504GARUDA INDONESIA | PontianakPNK | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 14:55 | GA550GARUDA INDONESIA | PalangkarayaPKY | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 14:55 EST 15:00 · +5 min | IU900SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 15:00 | GA154GARUDA INDONESIA | BatamBTH | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 15:00 | JT212LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:00 | ID6708BATIK AIR | Bandar LampungTKG | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:00 | QG482CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 15:00 | RI208PT RIMBUN ABADI AVIASI | BanjarmasinBDJ | 1 | — | Cancelled |
| 15:00 | RI202PT RIMBUN ABADI AVIASI | JambiDJB | 1 | — | Scheduled |
| 15:05 EST 11:30 · -215 min | JT024LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B5 | Off-Block |
| 15:10 | IP306PELITA AIR SERVICE | MedanKNO | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:10 | 8B5108TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 15:10 EST 15:15 · +5 min | ID6898BATIK AIR | Banda AcehBTJ | 2D | Gate D4 | Handling |
| 15:15 | GA176GARUDA INDONESIA | PekanbaruPKU | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 15:15 | ID6818BATIK AIR | BengkuluBKS | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 15:20 EST 15:35 · +15 min | IU858SUPER AIR JET | BatamBTH | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 15:20 | ID6578BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 15:20 | QZ820AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 15:20 | IU904SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:25 EST 15:15 · -10 min | IU818SUPER AIR JET | Pangkal PinangPGK | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 15:25 EST 15:30 · +5 min | ID7041BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 15:30 | ID6200BATIK AIR | PalangkarayaPKY | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 15:30 | GA612GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 15:30 EST 15:40 · +10 min | JT714LION AIRLINES | PontianakPNK | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 15:35 | QG688CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 15:40 EST 15:35 · -5 min | QG964CITILINK INDONESIA | JambiDJB | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 15:40 EST 15:45 · +5 min | QG992CITILINK INDONESIA | Bandar LampungTKG | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 15:40 | IU314SUPER AIR JET | YogyakartaYIA | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:45 | GA234GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 11 | Scheduled |
| 15:45 | IP324PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 15:45 EST 15:50 · +5 min | ID6212BATIK AIR | BanjarmasinBDJ | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 15:55 | IU606SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 15:55 | IP808PELITA AIR SERVICE | MakassarUPG | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 15:55 | IU910SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:00 | ID6226BATIK AIR | PontianakPNK | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:00 | 3Y6014MY INDO AIRLINES | MedanKNO | 1 | — | Cancelled |
| 16:00 | GA320GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 19 | Scheduled |
| 16:05 | IN078NAM AIR | Pangkal PinangPGK | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:05 | 8B5532TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | YogyakartaYIA | 3 | Gate 21 | Scheduled |
| 16:10 | GA414GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 16:10 | JT346LION AIRLINES | PalembangPLM | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:10 | IP356PELITA AIR SERVICE | PadangPDG | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 16:15 | QG492CITILINK INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 16:20 EST 16:05 · -15 min | QG886CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 16:20 | ID7362BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:25 | ID6352BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 16:30 EST 16:35 · +5 min | QG174CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 16:30 | GA114GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:35 EST 16:30 · -5 min | QG764CITILINK INDONESIA | SurakartaSOC | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 16:35 | GA190GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 16:35 EST 16:50 · +15 min | QG954CITILINK INDONESIA | PadangPDG | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 16:40 | QG662CITILINK INDONESIA | DenpasarDPS | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 16:45 | GA616GARUDA INDONESIA | MakassarUPG | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 16:50 | IU768SUPER AIR JET | Praya, LombokLOP | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:50 EST 17:00 · +10 min | JT372LION AIRLINES | BatamBTH | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 16:50 | ID6296BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:50 | ID6802BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 16:55 | ID6882BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 17:00 | GA420GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 13 | Scheduled |
| 17:00 | ID7059BATIK AIR | PalembangPLM | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 17:10 | IP104PELITA AIR SERVICE | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 17:10 EST 17:00 · -10 min | ID6576BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 17:15 | IP210PELITA AIR SERVICE | SurabayaSUB | 3 | Gate 25 | Scheduled |
| 17:15 | IU816SUPER AIR JET | PadangPDG | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 17:20 | ID6806BATIK AIR | JambiDJB | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 17:20 EST 17:15 · -5 min | QG982CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 17:20 | QG944CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 17:20 | QG426CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 17:30 | GA246GARUDA INDONESIA | SemarangSRG | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 17:30 | QZ176AIR ASIA | Bandar LampungTKG | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 17:30 EST 17:40 · +10 min | IU948SUPER AIR JET | MedanKNO | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 17:30 | ID7368BATIK AIR | SurakartaSOC | 2D | Gate D7 | Scheduled |
| 17:35 | QZ818AIR ASIA | DenpasarDPS | 2E | Gate E7 | Scheduled |
| 17:40 | SJ224SRIWIJAYA AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 17:45 | IP314PELITA AIR SERVICE | PalembangPLM | 3 | Gate 27 | Scheduled |
| 17:50 | GA072GARUDA INDONESIA | Bandar LampungTKG | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 17:50 | QG412CITILINK INDONESIA | PontianakPNK | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 17:50 | 8B5205TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Bandar LampungTKG | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 18:00 | ID7065BATIK AIR | PekanbaruPKU | 2D | Gate HOLD | Cancelled |
| 18:00 EST 21:00 · +180 min | SJ272SRIWIJAYA AIR | DenpasarDPS | 1B | Gate B6 | Scheduled |
| 18:00 EST 17:40 · -20 min | JT012LION AIRLINES | DenpasarDPS | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 18:00 | GA576GARUDA INDONESIA | BalikpapanBPN | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 18:10 EST 18:05 · -5 min | ID6374BATIK AIR | YogyakartaYIA | 2D | Gate D6 | Scheduled |
| 18:10 | IP328PELITA AIR SERVICE | PekanbaruPKU | 3 | Gate 26 | Scheduled |
| 18:10 EST 18:15 · +5 min | IU600SUPER AIR JET | BalikpapanBPN | 2E | Gate E3 | Scheduled |
| 18:15 | GA536GARUDA INDONESIA | BanjarmasinBDJ | 3 | Gate 18 | Scheduled |
| 18:20 | IU690SUPER AIR JET | PontianakPNK | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 18:20 EST 18:15 · -5 min | IU638SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate E4 | Scheduled |
| 18:20 EST 18:15 · -5 min | QG938CITILINK INDONESIA | PekanbaruPKU | 1C | Gate C7 | Scheduled |
| 18:30 | GA112GARUDA INDONESIA | PalembangPLM | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 18:30 | QG776CITILINK INDONESIA | YogyakartaYIA | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 18:30 | GA426GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 14 | Scheduled |
| 18:30 | JT308LION AIRLINES | MedanKNO | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 18:35 EST 18:40 · +5 min | QG798CITILINK INDONESIA | SemarangSRG | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 18:45 EST 19:00 · +15 min | IU874SUPER AIR JET | PalembangPLM | 2E | Gate E1 | Scheduled |
| 18:45 | ID6142BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 18:45 EST 18:30 · -15 min | QG914CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 18:45 | IU624SUPER AIR JET | BanjarmasinBDJ | 2E | Gate HOLD | Cancelled |
| 18:50 | IN220NAM AIR | YogyakartaYIA | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 18:50 | QG726CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C2 | Scheduled |
| 18:50 EST 21:00 · +130 min | JT352LION AIRLINES | PadangPDG | 1B | Gate B4 | Scheduled |
| 19:00 | ID6884BATIK AIR | MedanKNO | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 19:00 EST 18:55 · -5 min | JT242LION AIRLINES | Bandar LampungTKG | 1B | Gate B3 | Scheduled |
| 19:00 | IU914SUPER AIR JET | PekanbaruPKU | 2E | Gate E6 | Scheduled |
| 19:05 | QG946CITILINK INDONESIA | BatamBTH | 1C | Gate C4 | Scheduled |
| 19:15 | GA206GARUDA INDONESIA | YogyakartaYIA | 3 | Gate 17 | Scheduled |
| 19:15 | GA196GARUDA INDONESIA | MedanKNO | 3 | Gate 16 | Scheduled |
| 19:30 | ID6862BATIK AIR | BatamBTH | 2D | Gate D2 | Scheduled |
| 19:30 | ID6362BATIK AIR | SemarangSRG | 2D | Gate D4 | Scheduled |
| 19:45 EST 21:15 · +90 min | IN582NAM AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B6 | Cancelled |
| 19:45 | GA424GARUDA INDONESIA | DenpasarDPS | 3 | Gate 20 | Scheduled |
| 19:55 EST 20:00 · +5 min | QG882CITILINK INDONESIA | MedanKNO | 1C | Gate C6 | Scheduled |
| 20:00 | ID6588BATIK AIR | SurabayaSUB | 2D | Gate D1 | Scheduled |
| 20:00 | QG986CITILINK INDONESIA | PalembangPLM | 1C | Gate C5 | Scheduled |
| 20:00 EST 21:30 · +90 min | JT798LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate B2 | Scheduled |
| 20:10 | GA324GARUDA INDONESIA | SurabayaSUB | 3 | Gate 15 | Scheduled |
| 20:20 | 8B5110TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | DenpasarDPS | 3 | Gate 23 | Scheduled |
| 20:30 | QG216CITILINK INDONESIA | MakassarUPG | 1C | Gate C1 | Scheduled |
| 21:10 EST 21:00 · -10 min | QG728CITILINK INDONESIA | SurabayaSUB | 1C | Gate C3 | Scheduled |
| 21:15 | SJ592SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 22:00 | JT984LION AIRLINES | MakassarUPG | 1B | Gate HOLD | Cancelled |
| 22:15 EST 21:55 · -20 min | SJ598SRIWIJAYA AIR | MakassarUPG | 1B | Gate B7 | Scheduled |
| 23:00 | ID6182BATIK AIR | MakassarUPG | 2D | Gate D3 | Scheduled |
| 23:15 | GA656GARUDA INDONESIA | JayapuraDJJ | 3 | Gate 19 | Scheduled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's departures board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's departures from Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled or estimated time, terminal, gate, check-in desk, and flight status.
What is the difference between domestic and international departures at CGK?
Domestic departures fly to cities inside Indonesia, while international departures fly outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How early should I arrive at Jakarta Airport CGK?
As a practical rule, arrive around 2 hours before a domestic flight and 3 hours before an international flight, especially during peak periods, holidays, or when checking bags.