Jakarta Airport CGK International Departures Today
You can scroll the table sideways to see more info.
| Scheduled | Flight | To | Terminal | Gate / Check-in | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | GJ8852LOONG AIR | HaikouHAK | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 03:45 | SV9483Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 1 | Gate HOLD | Deleted Data |
| 04:00 EST 03:55 · -5 min | 3Y924MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 04:15 | MH726Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 1D | Handling |
| 04:55 | SV823Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 7 | Cancelled |
| 05:00 | QZ200AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Handling |
| 05:15 | ID8397Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F1 | Scheduled |
| 05:15 | OD397Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F5 | Cancelled |
| 05:20 EST 05:15 · -5 min | 8B675TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 4 | Handling |
| 05:25 | SQ951SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Handling |
| 05:30 | 8B633TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3 | Handling |
| 05:50 | GA824GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Handling |
| 06:10 | NH836ALL NIPPON AIRWAYS | NaritaNRT | 3 | Gate 2A | Handling |
| 06:20 | QG522Citilink | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Handling |
| 06:25 | QZ202AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 06:30 | JL720JAPAN AIRLINES | NaritaNRT | 3 | Gate 1C | Handling |
| 06:30 | SL117THAI LION AIRLINES | Don MueangDMK | 2F | Gate F4 | Handling |
| 06:50 | MF8684XiamenAir | WUHANWUH | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 06:55 | QZ242AIR ASIA | Johor BahruJHB | 2F | Gate F2 | Handling |
| 07:00 | QZ262AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:00 | QZ250AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:00 | NH872ALL NIPPON AIRWAYS | HANEDA HND | 3 | Gate 6 | Scheduled |
| 07:05 | MF856XiamenAir | FuzhouFOC | 3 | Gate 4 | Handling |
| 07:20 | IP988Pelita Air | SingaporeSIN | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 07:35 | QZ530AIR ASIA | KuchingKCH | 2F | Gate F2 | Handling |
| 07:45 | ID7153Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate F3 | Handling |
| 07:45 | QZ222AIR ASIA | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 07:55 | 8B151TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Handling |
| 08:00 | GA7516GARUDA INDONESIA | MadinahMED | 3 | Gate 2C | Handling |
| 08:00 | CX718Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 1B | Handling |
| 08:00 | 3Y5505MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 08:00 | 8B011TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Subang, MalaysiaSZB | 1 | — | Scheduled |
| 08:05 | SQ953SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Scheduled |
| 08:15 | GA898GARUDA INDONESIA | GuangzhouCAN | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 08:30 | GA820GARUDA INDONESIA | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 08:35 | GA828GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 08:35 | AK381AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 08:45 | 3Y9906MY INDO AIRLINES | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 09:00 | OD381Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 09:00 | QR959Qatar Airways | Hamad DohaDOH | 3 | Gate 9 | Scheduled |
| 09:10 | MH712Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 09:10 | SV817Saudi Arabia Airlines | JeddahJED | 3 | Gate 7 | Cancelled |
| 09:10 | CZ388China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate HOLD | Handling |
| 09:25 | SQ955SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 6 | Scheduled |
| 09:25 | ID7631Batik Air | Don MueangDMK | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 09:30 | GA866GARUDA INDONESIA | BangkokBKK | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 09:35 | TR275Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 10:00 | AK1572AIRASIA SDN BHD | PenangPEN | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 10:00 | OD340Batik Air Malaysia (Malindo) | PenangPEN | 2F | Gate F5 | Handling |
| 10:00 | ID7282Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 10:40 | QZ204AIR ASIA | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 11:00 | ID7155Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 11:00 EST 12:55 · +115 min | OD347Batik Air Malaysia (Malindo) | Subang, MalaysiaSZB | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 11:00 | FX6068FEDERAL EXPRESS | SingaporeSIN | 1 | — | Scheduled |
| 11:00 | 8B673TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 11:00 | SQ957SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 9 | Scheduled |
| 11:10 | MH710Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 4 | Cancelled |
| 11:40 | QZ264AIR ASIA | SingaporeSIN | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 11:40 | ID8387Batik Air | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 11:50 EST 13:20 · +90 min | 8B153TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | SingaporeSIN | 3 | Gate HOLD | Scheduled |
| 11:50 | GA832GARUDA INDONESIA | SingaporeSIN | 3 | Gate 10 | Scheduled |
| 11:55 | TR277Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 12:00 | SV821Saudi Arabia Airlines | MadinahMED | 3 | Gate 8 | Cancelled |
| 12:05 | QZ254AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate F3 | Scheduled |
| 12:15 EST 12:30 · +15 min | QG512Citilink | Don MueangDMK | 2F | Gate F5 | Scheduled |
| 12:15 | MH716Malaysia Airlines | Kuala LumpurKUL | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 12:15 | JX762STARLUX AIRLINES | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 12:30 | OD387Batik Air Malaysia (Malindo) | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F3 | Cancelled |
| 12:30 | ID7151Batik Air | SingaporeSIN | 2F | Gate F1 | Scheduled |
| 12:35 | TG434Thai Airways | BangkokBKK | 3 | Gate 6 | Scheduled |
| 12:45 EST 15:20 · +155 min | QZ526AIR ASIA | Kota KinabaluBKI | 2F | Gate F1 | Scheduled |
| 12:50 | NX909AIR MACAU COMPANY LIMITED | MacaoMFM | 3 | Gate HOLD | Cancelled |
| 12:55 | 8B635TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | PenangPEN | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 13:10 | BI736ROYAL BRUNEI AIRLINES | Bandar Seri BegawanBWN | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 13:10 | AK352AIRASIA SDN BHD | Kuala LumpurKUL | 2F | Gate F2 | Scheduled |
| 13:15 | CZ3038China Southern Airlines | GuangzhouCAN | 3 | Gate 2 | Scheduled |
| 13:30 | VJ854VIETJETAIR | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 2F | Gate F4 | Scheduled |
| 13:35 | MF868XiamenAir | Xiamen, ChinaXMN | 3 | Gate 3 | Scheduled |
| 13:50 | VN630VIETNAM AIRLINES | Ho Chi Minh City, VietnamSGN | 3 | Gate 1 | Scheduled |
| 14:00 | OD342Batik Air Malaysia (Malindo) | PenangPEN | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 14:15 | TR309Scoot | SingaporeSIN | 3 | Gate 4 | Scheduled |
| 14:20 | CX776Cathay Pacific | Hong KongHKG | 3 | Gate 9 | Scheduled |
| 14:20 | SQ959SINGAPORE AIRLINES | SingaporeSIN | 3 | Gate 7 | Scheduled |
| 14:20 | QZ256AIR ASIA | Don MueangDMK | 2F | Gate HOLD | Cancelled |
| 14:25 | WY850OMAN AIR | Muscat, OmanMCT | 3 | Gate 8 | Scheduled |
| 14:25 | UL365SRI LANKAN AIRLINES | Colombo, Sri LankaCMB | 3 | Gate 5 | Scheduled |
| 14:30 | BR238EVA Air | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 6 | Scheduled |
| 14:30 | 3Y9905MY INDO AIRLINES | Perth, AustraliaPER | 1 | — | Scheduled |
| 14:40 | CI762China Airlines | Taoyuan TaipeiTPE | 3 | Gate 10 | Scheduled |
Frequently asked questions
FAQIs this today's departures board for Soekarno-Hatta Airport?
Yes. This page shows today's departures from Jakarta Airport CGK Soekarno-Hatta, including scheduled or estimated time, terminal, gate, check-in desk, and flight status.
What is the difference between domestic and international departures at CGK?
Domestic departures fly to cities inside Indonesia, while international departures fly outside Indonesia. Use the Domestic or International tabs to narrow the flight board.
How early should I arrive at Jakarta Airport CGK?
As a practical rule, arrive around 2 hours before a domestic flight and 3 hours before an international flight, especially during peak periods, holidays, or when checking bags.